可按區域、路線、房型等搜尋東京的公寓及獨棟住宅。

該物業距離最近的車站僅需步行14分鐘,周圍遍布便利商店和超市。此外,它還配備了停車位、空調和設備齊全的廚房等便利設施,確保您擁有舒適的生活方式。

這處房產距離最近的武藏小金井站僅需步行12分鐘。它允許攜帶寵物入住,並擁有完整的設施,包括現代化的廚房和獨立的洗手盆。地理位置優越,靠近便利商店和小學,為您提供舒適的居住環境。

公寓距離最近的車站僅需步行4分鐘,附近便利商店和超市林立。這間轉角公寓有陽台,適合合租。

該物業距離最近的車站步行僅需16分鐘,週邊遍布許多便利商店和超市。此外,還配備停車位和包裹寄存櫃等便利設施,為您打造舒適的生活方式。


飯店距離東急田園都會線池尻大橋站僅需步行6分鐘,週邊遍布許多便利商店和超市。飯店設施包括獨立浴室和衛生間、空調以及外帶儲物櫃。

步行5分鐘即可到達車站,搭乘電車12分鐘即可直達新宿站。公園環繞,櫻花盛開,享受自然生活。
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1楼 | ¥267,000 | - | 0個月/0個月 | 1LDK/483sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 1楼 | ¥250,000 | - | 0個月/0個月 | 1LDK/434sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 1楼 | ¥198,000 | - | 0個月/0個月 | 1LDK/325sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 1楼 | ¥250,000 | - | 0個月/0個月 | 1LDK/433sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 1楼 | ¥250,000 | - | 0個月/0個月 | 1LDK/439sqft | |
![]() |

這棟房子距離最近的車站步行僅需7分鐘,並且允許攜帶寵物。附近有全家便利商店和My Basket便利商店,生活便利。


| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11楼 | ¥385,000 | - | 0個月/0個月 | 1LDK/512sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 5楼 | ¥674,000 | - | 0個月/0個月 | 1LDK/637sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 7楼 | ¥405,000 | - | 0個月/0個月 | 1LDK/537sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 8楼 | ¥322,000 | - | 0個月/0個月 | 1LDK/326sqft | |
![]() |

距離澀谷站僅2分鐘路程,文化與自然的交匯處,您可以在這裡找到理想的生活方式
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2楼 | ¥462,000 | - | 0個月/0個月 | 1LDK/447sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 2楼 | ¥258,000 | - | 0個月/0個月 | 1LDK/227sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 2楼 | ¥452,000 | - | 0個月/0個月 | 1LDK/435sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 2楼 | ¥221,000 | - | 0個月/0個月 | 1LDK/191sqft | |
![]() |

| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ¥431,000 | - | 0個月/0個月 | 1LDK/613sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥223,000 | - | 0個月/0個月 | 1LDK/278sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥223,000 | - | 0個月/0個月 | 1LDK/279sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥382,000 | - | 0個月/0個月 | 1LDK/550sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥382,000 | - | 0個月/0個月 | 1LDK/550sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥390,000 | - | 0個月/0個月 | 1LDK/559sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥305,000 | - | 0個月/0個月 | 1LDK/447sqft | |
![]() |

| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2楼 | ¥450,000 | - | 0個月/0個月 | 1SLDK/492sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 2楼 | ¥501,000 | - | 0個月/0個月 | 1SLDK/579sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 2楼 | ¥501,000 | - | 0個月/0個月 | 1SLDK/599sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 2楼 | ¥501,000 | - | 0個月/0個月 | 1SLDK/589sqft | |
![]() |

