可按區域、路線、房型等搜尋東京的公寓及獨棟住宅。

這間房產地理位置優越,距離武藏小山站僅需步行4分鐘。屋內配備空調和設備齊全的廚房,並提供網路連接,確保您擁有舒適的生活方式。
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ¥0 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥0 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥0 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥33,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥51,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥53,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥53,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥53,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥53,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥57,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥57,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥58,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() |

這處房產地理位置優越,步行4分鐘即可到達東京地鐵有樂町線和副都心線。房屋建於9年前,配備齊全,包括空調、現代化廚房和網路連接。
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ¥20,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥29,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥29,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥29,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥29,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥29,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥29,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥29,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥29,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥29,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥29,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥29,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥29,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥41,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥41,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥41,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥41,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥41,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥41,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥41,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() |

該物件距離都營地下鐵大江戶線東新宿站僅需步行5分鐘,距離JR山手線新大久保站步行10分鐘,交通便利。設施包括空調、系統廚房和網路等。
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ¥21,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥24,800 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥24,800 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥24,800 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥24,800 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥24,800 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥24,800 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥24,800 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥24,800 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥30,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥30,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥30,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥30,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥30,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥30,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥30,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥32,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥32,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥32,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥32,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥47,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥50,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥50,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥50,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() |

該物件距離西武新宿線下井草站僅需步行5分鐘,配備空調和網路設施。附近還有便利的自行車停放區,為舒適的生活提供支持。
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ¥27,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥27,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥43,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥43,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥43,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥43,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥43,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥43,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥43,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥43,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() |

這間房產地理位置優越,距離都營淺草線戶越站僅需步行3分鐘。屋內配備空調和現代化廚房等設施,確保您擁有舒適的生活方式。
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ¥32,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/37sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥32,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/37sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥32,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/27sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥34,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/27sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥34,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/36sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥34,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/27sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥34,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/31sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥34,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/32sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥34,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/32sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥34,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/32sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥34,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/32sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥34,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/32sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥34,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/37sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥34,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/27sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥34,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/27sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥34,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/31sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥34,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/33sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥34,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/31sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥34,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/37sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥34,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/37sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥34,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/37sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥34,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/35sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥34,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥34,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/34sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥34,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/40sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥34,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥34,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥35,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/37sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥39,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/31sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥39,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/34sqft | |
![]() |

地理位置優越,距離京急本線平和島站僅需步行4分鐘。公寓配備空調、現代化廚房和冰箱等一流設施,為您打造舒適的生活方式。
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ¥33,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥39,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥39,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥39,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥39,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥39,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥44,800 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥45,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥45,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥45,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥45,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥45,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥45,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥45,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥45,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥45,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥45,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥45,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥45,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥45,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() |

該物件距離東武伊勢崎線的小菅站僅需步行5分鐘,距離五反野站10分鐘。配備空調和網路,支持舒適的生活方式。
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ¥34,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥34,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥34,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥35,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥35,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥35,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥35,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥35,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥35,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥35,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥35,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥40,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥40,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() |

地理位置優越,距離都營三田線板橋本町站僅需步行4分鐘。配備空調和可連接網路的系統廚房,確保您擁有舒適的生活方式。
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ¥36,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥36,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥36,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥36,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥36,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥36,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥36,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥36,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥36,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥36,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥36,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/75sqft | |
![]() |


這間房產地理位置優越,距離最近的水沼台新水公園站僅需步行2分鐘。附近便利商店和超市林立,日常生活十分便利。

該物業距離東京地鐵丸之內線四谷三丁目站僅有4分鐘步行路程,並設有空調和設備齊全的廚房等一流設施。
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ¥41,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥41,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥44,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥44,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥44,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥44,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥44,800 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥48,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥48,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥48,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥53,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥53,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/- | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥59,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/118sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥59,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/118sqft | |
![]() |


距離京急本線雜色站僅需步行3分鐘,位置便利。配備空調和網路,支持舒適的生活方式。
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ¥43,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/118sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥49,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/118sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥49,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/118sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥49,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/118sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥49,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/118sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥49,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/118sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥53,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/118sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥69,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/118sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥69,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/118sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥69,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/118sqft | |
![]() |

這間房產地理位置優越,步行4分鐘即可到達最近的7-Eleven便利商店,步行2分鐘即可到達超市。此外,它還提供一流的配套設施,包括免費停車和網路連線。

該物件距離都營地下鐵大江戶線若松河田站僅需步行5分鐘,便利的交通是其魅力所在。配備了空調、系統廚房和陽台等設施。
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ¥50,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/45sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥50,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/48sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥50,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/48sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥52,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/60sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥52,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/60sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥54,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/66sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥54,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/64sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥57,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/77sqft | |
![]() | ||||||
![]() | - | ¥62,000 | ¥15,000 | 0個月/0個月 | 1R/96sqft | |
![]() |