









| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3楼 | ¥19,000 | ¥3,500 | 0個月/0個月 | 1K/183sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 5楼 | ¥19,000 | ¥3,500 | 0個月/0個月 | 1K/183sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 3楼 | ¥19,000 | ¥3,500 | 0個月/0個月 | 1K/183sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 4楼 | ¥19,000 | ¥3,500 | 0個月/0個月 | 1K/183sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 5楼 | ¥19,000 | ¥3,500 | 0個月/0個月 | 1K/183sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 2楼 | ¥29,000 | ¥3,500 | 0個月/0個月 | 1K/269sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 3楼 | ¥19,000 | ¥3,500 | 0個月/0個月 | 1K/183sqft | |
![]() |











| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1楼 | ¥20,000 | ¥3,000 | 0個月/0個月 | 1K/228sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 5楼 | ¥20,000 | ¥3,000 | 0個月/0個月 | 1K/231sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 5楼 | ¥24,000 | ¥3,000 | 0個月/0個月 | 1DK/240sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 2楼 | ¥25,000 | ¥3,000 | 0個月/0個月 | 1DK/231sqft | |
![]() |





| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10楼 | ¥22,000 | ¥5,000 | 0個月/0個月 | 1K/291sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 7楼 | ¥22,000 | ¥5,000 | 0個月/0個月 | 1K/295sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 9楼 | ¥23,000 | ¥5,000 | 0個月/0個月 | 1K/285sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 10楼 | ¥25,000 | ¥5,000 | 0個月/0個月 | 1K/291sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 10楼 | ¥25,000 | ¥5,000 | 0個月/0個月 | 1K/291sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 9楼 | ¥29,000 | ¥5,000 | 0個月/0個月 | 1K/285sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 6楼 | ¥30,000 | ¥5,000 | ¥90,000/0個月 | 1K/280sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 6楼 | ¥32,000 | ¥5,000 | ¥96,000/0個月 | 1K/269sqft | |
![]() |


