
★ 免租金一個月(租金+物業費)★ 全面裝修將於2025年11月30日竣工 ★ ★

★觸摸智慧型手機即可智慧進入房間! ★安裝電子鎖系統和物聯網! ★

★觸摸智慧型手機即可智慧進入房間! ★安裝電子鎖系統和物聯網! ★
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1楼 | ¥58,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/278sqft | ||
| 2楼 | ¥59,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/278sqft | ||
| 1楼 | ¥67,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/278sqft | ||
| 1楼 | ¥67,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/278sqft | ||
| 1楼 | ¥67,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/278sqft | ||
| 2楼 | ¥69,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/278sqft | ||
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1楼 | ¥58,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/213sqft | ||
| 2楼 | ¥61,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/213sqft | ||
| 3楼 | ¥62,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/213sqft | ||
| 3楼 | ¥62,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/213sqft | ||
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1楼 | ¥69,000 | ¥7,000 | 0個月/0個月 | 1K/280sqft | ||
| 3楼 | ¥73,000 | ¥7,000 | 0個月/0個月 | 1K/280sqft | ||
| 3楼 | ¥74,000 | ¥7,000 | 0個月/0個月 | 1K/280sqft | ||
| 4楼 | ¥74,000 | ¥7,000 | 0個月/0個月 | 1K/280sqft | ||
| 4楼 | ¥75,000 | ¥7,000 | 0個月/0個月 | 1K/280sqft | ||
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1楼 | ¥43,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥45,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 1楼 | ¥46,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 1楼 | ¥46,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 1楼 | ¥47,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥48,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥48,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥48,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥48,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥49,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
提供無限上網/U-NEXT無限瀏覽計劃
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1楼 | ¥53,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥55,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥55,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥55,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1楼 | ¥57,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/240sqft | ||
| 2楼 | ¥60,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/240sqft | ||
| 2楼 | ¥60,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/240sqft | ||
| 2楼 | ¥60,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/240sqft | ||
| 1楼 | ¥58,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/240sqft | ||
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1楼 | ¥64,000 | ¥7,000 | 0個月/0個月 | 1K/280sqft | ||
| 3楼 | ¥68,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/280sqft | ||
| 3楼 | ¥68,000 | ¥7,000 | 0個月/0個月 | 1K/280sqft | ||
| 2楼 | ¥70,000 | ¥7,000 | 0個月/0個月 | 1K/280sqft | ||