




| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2楼 | ¥58,000 | ¥8,000 | 0個月/¥58,000 | 1K/254sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 11楼 | ¥61,500 | ¥8,000 | 0個月/0個月 | 1K/254sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 13楼 | ¥63,500 | ¥8,000 | 0個月/0個月 | 1K/254sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 3楼 | ¥78,000 | ¥8,000 | 0個月/0個月 | 1LDK/333sqft | |
![]() |

| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2楼 | ¥59,000 | ¥4,000 | 0個月/0個月 | 1R/346sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 1楼 | ¥59,000 | ¥4,000 | 0個月/0個月 | 1LDK/301sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 2楼 | ¥59,000 | ¥4,000 | 0個月/0個月 | 1R/346sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 1楼 | ¥59,000 | ¥4,000 | 0個月/0個月 | 1LDK/328sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 2楼 | ¥59,000 | ¥4,000 | 0個月/0個月 | 1R/351sqft | |
![]() |












| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1楼 | ¥104,000 | ¥5,000 | 0個月/¥104,000 | 2LDK/649sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 1楼 | ¥104,000 | ¥5,000 | 0個月/¥104,000 | 2LDK/646sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 2楼 | ¥105,000 | ¥5,000 | 0個月/¥105,000 | 2LDK/649sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 2楼 | ¥105,000 | ¥5,000 | 0個月/¥105,000 | 2LDK/646sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 3楼 | ¥106,000 | ¥5,000 | 0個月/¥106,000 | 2LDK/646sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 1楼 | ¥106,000 | ¥5,000 | 0個月/¥106,000 | 2LDK/645sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 3楼 | ¥106,000 | ¥5,000 | 0個月/¥106,000 | 2LDK/649sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 2楼 | ¥107,000 | ¥5,000 | 0個月/¥107,000 | 2LDK/645sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 3楼 | ¥108,000 | ¥5,000 | 0個月/¥108,000 | 2LDK/645sqft | |
![]() |



| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3楼 | ¥36,000 | ¥7,500 | 0個月/0個月 | 1K/218sqft | ||
| 3楼 | ¥36,000 | ¥7,500 | 0個月/0個月 | 1K/218sqft | ||
| 1楼 | ¥44,000 | ¥7,500 | 0個月/0個月 | 1K/218sqft | ||
| 2楼 | ¥45,000 | ¥7,500 | 0個月/0個月 | 1K/218sqft | ||
| 2楼 | ¥45,000 | ¥7,500 | 0個月/0個月 | 1K/218sqft | ||
| 2楼 | ¥45,000 | ¥7,500 | 0個月/0個月 | 1K/218sqft | ||
| 2楼 | ¥45,000 | ¥7,500 | 0個月/0個月 | 1K/218sqft | ||
| 3楼 | ¥46,000 | ¥7,500 | 0個月/0個月 | 1K/218sqft | ||
提供無限上網/U-NEXT無限瀏覽計劃


| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1楼 | ¥43,000 | ¥7,500 | 0個月/1個月 | 1K/223sqft | ||
| 4楼 | ¥46,000 | ¥7,500 | 0個月/1個月 | 1K/223sqft | ||
| 1楼 | ¥58,000 | ¥7,500 | 0個月/1個月 | 1K/223sqft | ||
| 1楼 | ¥58,000 | ¥7,500 | 0個月/1個月 | 1K/223sqft | ||
| 1楼 | ¥58,000 | ¥7,500 | 0個月/1個月 | 1K/223sqft | ||
| 1楼 | ¥59,000 | ¥7,500 | 0個月/1個月 | 1K/223sqft | ||
| 2楼 | ¥62,000 | ¥7,500 | 0個月/1個月 | 1K/223sqft | ||
| 3楼 | ¥63,000 | ¥7,500 | 0個月/1個月 | 1K/223sqft | ||
| 3楼 | ¥64,000 | ¥7,500 | 0個月/1個月 | 1K/223sqft | ||
| 4楼 | ¥65,000 | ¥7,500 | 0個月/1個月 | 1K/223sqft | ||
| 4楼 | ¥65,000 | ¥7,500 | 0個月/1個月 | 1K/223sqft | ||
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2楼 | ¥46,000 | ¥5,500 | 0個月/1個月 | 1K/213sqft | ||
| 1楼 | ¥63,000 | ¥5,500 | 0個月/1個月 | 1K/213sqft | ||
| 2楼 | ¥66,000 | ¥5,500 | 0個月/1個月 | 1K/213sqft | ||
| 2楼 | ¥67,000 | ¥5,500 | 0個月/1個月 | 1K/218sqft | ||