| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1楼 | ¥45,000 | ¥7,500 | 0個月/1個月 | 1K/213sqft | ||
| 2楼 | ¥53,000 | ¥7,500 | 0個月/1個月 | 1K/213sqft | ||
| 2楼 | ¥55,000 | ¥7,500 | 0個月/1個月 | 1K/213sqft | ||
| 3楼 | ¥56,000 | ¥7,500 | 0個月/1個月 | 1K/213sqft | ||
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1楼 | ¥47,000 | ¥5,000 | 0個月/1個月 | 1K/218sqft | ||
| 1楼 | ¥48,000 | ¥5,000 | 0個月/0個月 | 1K/218sqft | ||
| 2楼 | ¥49,000 | ¥5,000 | 0個月/0個月 | 1K/218sqft | ||
| 2楼 | ¥49,000 | ¥5,000 | 0個月/0個月 | 1K/218sqft | ||
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1楼 | ¥47,000 | ¥5,000 | 0個月/1個月 | 1K/218sqft | ||
| 1楼 | ¥52,000 | ¥5,000 | 0個月/1個月 | 1K/213sqft | ||
| 1楼 | ¥52,000 | ¥5,000 | 0個月/1個月 | 1K/213sqft | ||
| 2楼 | ¥55,000 | ¥5,000 | 0個月/1個月 | 1K/218sqft | ||
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3楼 | ¥48,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/223sqft | ||
| 3楼 | ¥48,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/223sqft | ||
| 1楼 | ¥63,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/223sqft | ||
| 1楼 | ¥64,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/223sqft | ||
| 3楼 | ¥67,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/223sqft | ||
| 3楼 | ¥68,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/223sqft | ||
| 4楼 | ¥69,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/223sqft | ||
| 4楼 | ¥69,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/223sqft | ||
| 4楼 | ¥69,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/223sqft | ||
| 4楼 | ¥69,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/223sqft | ||
| 4楼 | ¥69,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/223sqft | ||
| 4楼 | ¥70,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/223sqft | ||
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1楼 | ¥49,000 | ¥7,500 | 0個月/0個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥50,000 | ¥7,500 | 0個月/0個月 | 1K/249sqft | ||
| 1楼 | ¥64,000 | ¥7,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥66,000 | ¥7,500 | 0個月/0個月 | 1K/249sqft | ||
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3楼 | ¥49,000 | ¥7,500 | 0個月/0個月 | 1K/213sqft | ||
| 1楼 | ¥55,000 | ¥7,500 | 0個月/1個月 | 1K/213sqft | ||
| 1楼 | ¥56,000 | ¥7,500 | 0個月/1個月 | 1K/213sqft | ||
| 1楼 | ¥56,000 | ¥7,500 | 0個月/0個月 | 1K/213sqft | ||
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2楼 | ¥50,000 | ¥7,500 | 0個月/0個月 | 1K/213sqft | ||
| 4楼 | ¥51,000 | ¥7,500 | 0個月/1個月 | 1K/213sqft | ||
| 3楼 | ¥51,000 | ¥7,500 | 0個月/1個月 | 1K/213sqft | ||
| 4楼 | ¥44,000 | ¥7,500 | 0個月/0個月 | 1K/213sqft | ||
| 4楼 | ¥52,000 | ¥7,500 | 0個月/0個月 | 1K/213sqft | ||

| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4楼 | ¥55,000 | - | 0個月/0個月 | 1K/172sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 5楼 | ¥58,000 | - | 0個月/0個月 | 1K/172sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 5楼 | ¥58,000 | - | 0個月/0個月 | 1K/172sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 5楼 | ¥58,000 | - | 0個月/0個月 | 1K/172sqft | |
![]() |
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3楼 | ¥57,000 | ¥7,500 | 0個月/0個月 | 1K/218sqft | ||
| 4楼 | ¥58,000 | ¥7,500 | 0個月/0個月 | 1K/218sqft | ||
| 3楼 | ¥71,000 | ¥7,500 | 0個月/0個月 | 1K/218sqft | ||
| 3楼 | ¥71,000 | ¥7,500 | 0個月/0個月 | 1K/218sqft | ||
| 3楼 | ¥71,000 | ¥7,500 | 0個月/0個月 | 1K/218sqft | ||
| 4楼 | ¥72,000 | ¥7,500 | 0個月/0個月 | 1K/218sqft | ||
| 3楼 | ¥72,000 | ¥7,500 | 0個月/0個月 | 1K/218sqft | ||
| 3楼 | ¥72,000 | ¥7,500 | 0個月/0個月 | 1K/218sqft | ||



| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2楼 | ¥61,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/218sqft | ||
| 3楼 | ¥62,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/218sqft | ||
| 3楼 | ¥62,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/218sqft | ||
| 3楼 | ¥62,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/218sqft | ||




★ 免費無線網路 ★ 距江坂站步行4分鐘,朝南 ★ 提供大型和小型摩托車停車位 ★




[大阪/昭和町站(到難波9分鐘,到梅田19分鐘)]・家具電器・帶WiFi的物業!
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1楼 | ¥49,000 | ¥7,500 | 0個月/0個月 | 1K/218sqft | ||
| 1楼 | ¥49,000 | ¥7,500 | 0個月/0個月 | 1K/218sqft | ||
| 1楼 | ¥50,000 | ¥7,500 | 0個月/0個月 | 1K/218sqft | ||
| 1楼 | ¥51,000 | ¥7,500 | 0個月/0個月 | 1K/213sqft | ||
| 1楼 | ¥51,000 | ¥7,500 | 0個月/0個月 | 1K/213sqft | ||
| 2楼 | ¥51,000 | ¥7,500 | 0個月/0個月 | 1K/218sqft | ||
| 2楼 | ¥52,000 | ¥7,500 | 0個月/0個月 | 1K/218sqft | ||
| 2楼 | ¥53,000 | ¥7,500 | 0個月/0個月 | 1K/213sqft | ||
| 2楼 | ¥53,000 | ¥7,500 | 0個月/0個月 | 1K/213sqft | ||