可按區域、路線、房型等搜尋大阪府的公寓及獨棟住宅。
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1楼 | ¥42,000 | ¥5,000 | 0個月/1個月 | 1K/213sqft | ||
| 2楼 | ¥44,000 | ¥5,000 | 0個月/1個月 | 1K/213sqft | ||
| 3楼 | ¥45,000 | ¥5,000 | 0個月/1個月 | 1K/213sqft | ||
| 3楼 | ¥45,000 | ¥5,000 | 0個月/1個月 | 1K/213sqft | ||
| 3楼 | ¥46,000 | ¥5,000 | 0個月/1個月 | 1K/213sqft | ||
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4楼 | ¥46,000 | ¥7,000 | 0個月/0個月 | 1K/223sqft | ||
| 1楼 | ¥64,000 | ¥7,000 | 0個月/0個月 | 1K/223sqft | ||
| 2楼 | ¥66,000 | ¥7,000 | 0個月/0個月 | 1K/223sqft | ||
| 3楼 | ¥67,000 | ¥7,000 | 0個月/0個月 | 1K/223sqft | ||
| 3楼 | ¥68,000 | ¥7,000 | 0個月/0個月 | 1K/223sqft | ||
| 4楼 | ¥69,000 | ¥7,000 | 0個月/0個月 | 1K/223sqft | ||
| 4楼 | ¥69,000 | ¥7,000 | 0個月/0個月 | 1K/223sqft | ||
| 4楼 | ¥69,000 | ¥7,000 | 0個月/0個月 | 1K/223sqft | ||
| 4楼 | ¥69,000 | ¥7,000 | 0個月/0個月 | 1K/223sqft | ||
| 4楼 | ¥69,000 | ¥7,000 | 0個月/0個月 | 1K/223sqft | ||
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1楼 | ¥51,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/218sqft | ||
| 2楼 | ¥54,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/218sqft | ||
| 3楼 | ¥55,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/218sqft | ||
| 2楼 | ¥55,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/218sqft | ||
| 3楼 | ¥55,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/218sqft | ||
| 3楼 | ¥55,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/218sqft | ||

| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4楼 | ¥55,000 | - | 0個月/0個月 | 1K/172sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 5楼 | ¥58,000 | - | 0個月/0個月 | 1K/172sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 5楼 | ¥58,000 | - | 0個月/0個月 | 1K/172sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 5楼 | ¥58,000 | - | 0個月/0個月 | 1K/172sqft | |
![]() |




| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1楼 | ¥62,000 | ¥5,000 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 1楼 | ¥62,000 | ¥5,000 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 1楼 | ¥62,000 | ¥5,000 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥64,000 | ¥5,000 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||


