可按區域、路線、房型等搜尋相模原市南區的公寓及獨棟住宅。

這是一處新建房產,步行3分鐘即可到達超市和便利商店。允許攜帶寵物,且房產設施齊全。
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1楼 | ¥87,000 | ¥4,000 | 0個月/1個月 | 1LDK/458sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 3楼 | ¥93,000 | ¥4,000 | 0個月/1個月 | 1LDK/456sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 1楼 | ¥87,000 | ¥4,000 | 0個月/1個月 | 1LDK/458sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 2楼 | ¥90,000 | ¥4,000 | 0個月/1個月 | 1LDK/458sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 3楼 | ¥92,000 | ¥4,000 | 0個月/1個月 | 1LDK/458sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 3楼 | ¥92,000 | ¥4,000 | 0個月/1個月 | 1LDK/458sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 1楼 | ¥89,000 | ¥4,000 | 0個月/1個月 | 1LDK/456sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 3楼 | ¥97,000 | ¥4,000 | 0個月/1個月 | 1LDK/457sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 1楼 | ¥93,000 | ¥4,000 | 0個月/1個月 | 1LDK/450sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 2楼 | ¥90,000 | ¥4,000 | 0個月/1個月 | 1LDK/458sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 3楼 | ¥92,000 | ¥4,000 | 0個月/1個月 | 1LDK/458sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 2楼 | ¥92,000 | ¥4,000 | 0個月/1個月 | 1LDK/456sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 3楼 | ¥96,000 | ¥4,000 | 0個月/1個月 | 1LDK/450sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 3楼 | ¥92,000 | ¥4,000 | 0個月/1個月 | 1LDK/458sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 2楼 | ¥96,000 | ¥4,000 | 0個月/1個月 | 1LDK/457sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 1楼 | ¥87,000 | ¥4,000 | 0個月/1個月 | 1LDK/458sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 2楼 | ¥90,000 | ¥4,000 | 0個月/1個月 | 1LDK/458sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 2楼 | ¥95,000 | ¥4,000 | 0個月/1個月 | 1LDK/450sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 1楼 | ¥87,000 | ¥4,000 | 0個月/1個月 | 1LDK/458sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 1楼 | ¥93,000 | ¥4,000 | 0個月/1個月 | 1LDK/457sqft | |
![]() |

這間房源地理位置優越,步行1分鐘即可到達最近的FamilyMart便利商店,步行3分鐘即可到達Food One超市。充足的停車位和合租選擇,滿足靈活的生活方式。

地理位置優越,距離相模大野站僅需13分鐘巴士車程,距離原玉站僅需7分鐘巴士車程。附近便利商店林立,方便日常購物。公寓配套設施完善,為您打造舒適的生活方式。

★短期NG★歡迎海外外國人♪★無需禮金、押金★現代公寓


這套房產房齡4年7個月,配備自動門鎖和包裹投遞箱等一流設施。步行1分鐘即可到達便利商店,步行13分鐘即可到達超市,生活十分便利。
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1楼 | ¥69,000 | ¥6,000 | 0個月/1個月 | 1K/218sqft | ||
| 1楼 | ¥70,000 | ¥6,000 | 0個月/1個月 | 1K/218sqft | ||
| 2楼 | ¥72,000 | ¥6,000 | 0個月/1個月 | 1K/218sqft | ||
| 2楼 | ¥72,000 | ¥6,000 | 0個月/1個月 | 1K/218sqft | ||
| 2楼 | ¥45,000 | ¥6,000 | 0個月/1個月 | 1K/218sqft | ||
| 2楼 | ¥45,000 | ¥6,000 | 0個月/1個月 | 1K/218sqft | ||
| 2楼 | ¥72,000 | ¥6,000 | 0個月/1個月 | 1K/218sqft | ||
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2楼 | ¥60,000 | ¥6,000 | 0個月/1個月 | 1K/213sqft | ||
| 2楼 | ¥61,000 | ¥6,000 | 0個月/1個月 | 1K/213sqft | ||
| 1楼 | ¥57,000 | ¥6,000 | 0個月/1個月 | 1K/213sqft | ||
| 1楼 | ¥46,000 | ¥6,000 | 0個月/1個月 | 1K/213sqft | ||
| 2楼 | ¥48,000 | ¥6,000 | 0個月/1個月 | 1K/213sqft | ||
| 1楼 | ¥57,000 | ¥6,000 | 0個月/1個月 | 1K/213sqft | ||
| 2楼 | ¥47,000 | ¥6,000 | 0個月/1個月 | 1K/213sqft | ||
| 1楼 | ¥46,000 | ¥6,000 | 0個月/1個月 | 1K/213sqft | ||
| 2楼 | ¥60,000 | ¥6,000 | 0個月/1個月 | 1K/213sqft | ||
| 1楼 | ¥46,000 | ¥6,000 | 0個月/1個月 | 1K/213sqft | ||
| 1楼 | ¥57,000 | ¥6,000 | 0個月/1個月 | 1K/213sqft | ||
| 2楼 | ¥47,000 | ¥6,000 | 0個月/1個月 | 1K/213sqft | ||

公寓距離相模線原玉站僅需步行8分鐘,交通便利,週邊遍佈便利商店和超市。公寓提供舒適的居住空間和完善的配套設施。
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1楼 | ¥57,000 | ¥6,000 | 0個月/1個月 | 1K/270sqft | ||
| 2楼 | ¥71,000 | ¥6,000 | 0個月/1個月 | 1K/270sqft | ||
| 1楼 | ¥57,000 | ¥6,000 | 0個月/1個月 | 1K/270sqft | ||
| 2楼 | ¥60,000 | ¥6,000 | 0個月/1個月 | 1K/270sqft | ||
| 1楼 | ¥57,000 | ¥6,000 | 0個月/1個月 | 1K/270sqft | ||
※「推薦順序」以最近7天的瀏覽次數為主要基準,並綜合刊登照片數量等因素排序(每天更新1次)。