可按區域、路線、房型等搜尋神戶市的公寓及獨棟住宅。

這套新建房產距離最近的車站僅需步行7分鐘,提供舒適的居住環境,並且允許飼養寵物。附近便利商店和超市林立,生活十分便利。
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9楼 | ¥62,100 | ¥8,000 | 0個月/¥0 | 1K/226sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 13楼 | ¥63,300 | ¥8,000 | 0個月/0個月 | 1K/229sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 7楼 | ¥61,500 | ¥8,000 | 0個月/¥0 | 1K/226sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 13楼 | ¥63,800 | ¥8,000 | 0個月/0個月 | 1K/229sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 4楼 | ¥61,100 | ¥8,000 | 0個月/¥69,100 | 1K/226sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 8楼 | ¥65,000 | ¥8,000 | 0個月/¥73,000 | 1K/226sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 11楼 | ¥62,700 | ¥8,000 | 0個月/¥0 | 1K/226sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 13楼 | ¥64,300 | ¥8,000 | 0個月/0個月 | 1K/233sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 11楼 | ¥63,700 | ¥8,000 | 0個月/¥0 | 1K/233sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 13楼 | ¥63,300 | ¥8,000 | 0個月/¥0 | 1K/226sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 10楼 | ¥62,400 | ¥8,000 | 0個月/¥0 | 1K/226sqft | |
![]() |

▼包含無線網路、水電瓦斯及日式床墊▼ 距離車站5分鐘路程▼精心清潔▼設有專屬前台,讓您安心入住♪

▼包含無線網路、水電瓦斯及日式床墊▼ 距離車站5分鐘路程▼精心清潔▼設有專屬前台,讓您安心入住♪
我們滿足企業和個人客戶的多元化需求。無需押金、禮金、續約費或鑰匙更換費用! *根據合約細節和審核結果,可能需要繳納押金。
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10楼 | ¥80,400 | - | 0個月/0個月 | 3DK/597sqft | ||
| 5楼 | ¥83,300 | - | 0個月/0個月 | 3DK/597sqft | ||
| 8楼 | ¥76,000 | - | 0個月/0個月 | 3DK/597sqft | ||
![]() | 7楼 | ¥80,300 | - | 0個月/0個月 | 3DK/597sqft | |
![]() |

這套房產是全新的,僅有5個月房齡,地理位置優越,步行2分鐘即可到達最近的車站。附近便利商店和超市林立,居住十分便利。
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6楼 | ¥92,000 | ¥8,000 | 0個月/0個月 | 1LDK/328sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 9楼 | ¥92,500 | ¥8,000 | 0個月/0個月 | 1LDK/327sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 9楼 | ¥92,500 | ¥8,000 | 0個月/0個月 | 1LDK/327sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 5楼 | ¥90,500 | ¥8,000 | 0個月/0個月 | 1LDK/327sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 10楼 | ¥93,000 | ¥8,000 | 0個月/0個月 | 1LDK/327sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 8楼 | ¥93,000 | ¥8,000 | 0個月/0個月 | 1LDK/328sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 7楼 | ¥91,500 | ¥8,000 | 0個月/0個月 | 1LDK/327sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 8楼 | ¥92,000 | ¥8,000 | 0個月/0個月 | 1LDK/327sqft | |
![]() |
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2楼 | ¥47,000 | ¥6,000 | 0個月/1個月 | 1K/218sqft | ||
| 2楼 | ¥47,000 | ¥6,000 | 0個月/1個月 | 1K/218sqft | ||
| 2楼 | ¥47,000 | ¥6,000 | 0個月/1個月 | 1K/218sqft | ||
| 2楼 | ¥47,000 | ¥6,000 | 0個月/1個月 | 1K/218sqft | ||
提供無限上網/U-NEXT無限瀏覽計劃

這是一棟新建的公寓,距離最近的地鐵站只需步行3分鐘。公寓配備自動門鎖系統和免費網路等一流設施。附近還有便利商店和超市,生活十分便利。
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3楼 | ¥70,500 | ¥3,000 | 0個月/0個月 | 1LDK/323sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 1楼 | ¥59,500 | ¥3,000 | 0個月/0個月 | 1LDK/278sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 2楼 | ¥59,500 | ¥3,000 | 0個月/0個月 | 1LDK/273sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 1楼 | ¥58,500 | ¥3,000 | 0個月/0個月 | 1LDK/273sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 1楼 | ¥59,000 | ¥3,000 | 0個月/0個月 | 1LDK/276sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 2楼 | ¥60,000 | ¥3,000 | 0個月/0個月 | 1LDK/276sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 2楼 | ¥60,500 | ¥3,000 | 0個月/0個月 | 1LDK/278sqft | |
![]() |

這處房產地理位置優越,步行4分鐘即可到達最近的貿易中心站,步行9分鐘即可到達神戶三宮站。附近便利商店和超市林立,日常生活十分便利。
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1楼 | ¥70,000 | ¥6,000 | 0個月/1個月 | 1K/213sqft | ||
| 2楼 | ¥72,000 | ¥6,000 | 0個月/1個月 | 1K/213sqft | ||
| 1楼 | ¥69,000 | ¥6,000 | 0個月/1個月 | 1K/213sqft | ||
| 1楼 | ¥69,000 | ¥6,000 | 0個月/1個月 | 1K/213sqft | ||
| 2楼 | ¥72,000 | ¥6,000 | 0個月/1個月 | 1K/213sqft | ||
| 2楼 | ¥72,000 | ¥6,000 | 0個月/1個月 | 1K/213sqft | ||
| 1楼 | ¥69,000 | ¥6,000 | 0個月/1個月 | 1K/213sqft | ||

交通便利,購物方便,週邊環境優美!靠近車站,舒適宜居,強烈推薦。

這間房產地理位置優越,距離JR西日本線明石站僅需18分鐘巴士車程或1分鐘步行路程。房屋建於28年前,配備齊全,包括現代化廚房和外帶箱。步行2分鐘即可到達便利商店,步行9分鐘即可到達超市。
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4楼 | ¥106,000 | ¥8,000 | 0個月/1個月 | 1K/229sqft | ||
| 2楼 | ¥101,000 | ¥8,000 | 0個月/1個月 | 1K/229sqft | ||
| 3楼 | ¥105,000 | ¥8,000 | 0個月/1個月 | 1K/229sqft | ||
| 1楼 | ¥94,000 | ¥8,000 | 0個月/1個月 | 1K/229sqft | ||

這處房產距離神戶三宮站僅需步行9分鐘,交通便利。房內設施齊全,包括獨立浴室和衛生間、現代化廚房以及自動門鎖系統。
※「推薦順序」以最近7天的瀏覽次數為主要基準,並綜合刊登照片數量等因素排序(每天更新1次)。