可按區域、路線、房型等搜尋福住站的公寓及獨棟住宅。
提供無限上網/U-NEXT無限瀏覽計劃
提供無限上網/U-NEXT無限瀏覽計劃
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2楼 | ¥39,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 1楼 | ¥50,000 | ¥4,000 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 1楼 | ¥55,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 1楼 | ¥55,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 1楼 | ¥56,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥56,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
提供無限上網/U-NEXT無限瀏覽計劃
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1楼 | ¥39,000 | ¥4,000 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 1楼 | ¥39,000 | ¥4,000 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥43,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥43,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥47,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥47,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥47,000 | ¥7,000 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
提供無限上網/U-NEXT無限瀏覽計劃
提供無限上網/U-NEXT無限瀏覽計劃
提供無限上網/U-NEXT無限瀏覽計劃
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1楼 | ¥34,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 1楼 | ¥55,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 1楼 | ¥56,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥57,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
提供無限上網/U-NEXT無限瀏覽計劃
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1楼 | ¥40,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥42,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 1楼 | ¥47,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 1楼 | ¥47,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 1楼 | ¥48,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 1楼 | ¥48,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥49,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥49,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥49,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2楼 | ¥56,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥56,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥56,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥57,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
提供無限上網/U-NEXT無限瀏覽計劃
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1楼 | ¥59,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥63,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 1楼 | ¥53,000 | ¥4,000 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 1楼 | ¥59,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1楼 | ¥49,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 1楼 | ¥49,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥51,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥51,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||