可按區域、路線、房型等搜尋札幌市東區的公寓及獨棟住宅。
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2楼 | ¥38,000 | ¥6,500 | 0個月/0個月 | 1K/249sqft | ||
| 1楼 | ¥53,000 | ¥6,500 | 0個月/0個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥55,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 1楼 | ¥36,000 | ¥6,500 | 0個月/0個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥54,000 | ¥6,500 | 0個月/0個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥54,000 | ¥6,500 | 0個月/0個月 | 1K/249sqft | ||
提供無限上網/U-NEXT無限瀏覽計劃
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2楼 | ¥40,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 1楼 | ¥46,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 1楼 | ¥46,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥48,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥48,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥49,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 1楼 | ¥46,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 1楼 | ¥46,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥48,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2楼 | ¥55,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥56,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 1楼 | ¥50,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥56,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
提供無限上網/U-NEXT無限瀏覽計劃
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2楼 | ¥60,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥60,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥60,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥61,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥59,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1楼 | ¥37,000 | ¥4,000 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥38,000 | ¥4,000 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 1楼 | ¥54,000 | ¥4,000 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥56,000 | ¥4,000 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
提供無限上網/U-NEXT無限瀏覽計劃
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2楼 | ¥41,000 | ¥4,000 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 1楼 | ¥46,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥47,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 1楼 | ¥39,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥41,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
提供無限上網/U-NEXT無限瀏覽計劃
提供無限上網/U-NEXT無限瀏覽計劃
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2楼 | ¥43,000 | ¥6,500 | 0個月/0個月 | 1K/249sqft | ||
| 1楼 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0個月/0個月 | 1K/249sqft | ||
| 1楼 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 1楼 | ¥51,000 | ¥6,500 | 0個月/0個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥53,000 | ¥6,500 | 0個月/0個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥53,000 | ¥6,500 | 0個月/0個月 | 1K/249sqft | ||
提供無限上網/U-NEXT無限瀏覽計劃
| 平面圖 | 層 | 租金 | 管理费 | 押金/禮金 | 選定地區 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1楼 | ¥45,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 1楼 | ¥39,000 | ¥4,000 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥46,000 | ¥6,500 | 0個月/0個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥47,000 | ¥6,500 | 0個月/0個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥47,000 | ¥6,500 | 0個月/0個月 | 1K/249sqft | ||
| 2楼 | ¥43,000 | ¥6,500 | 0個月/0個月 | 1K/249sqft | ||
| 1楼 | ¥45,000 | ¥6,500 | 0個月/1個月 | 1K/249sqft | ||