可按区域、线路、房型等搜索栃木县的公寓及独栋住宅。
提供无限上网/U-NEXT无限浏览计划
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2樓 | ¥28,000 | ¥6,000 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥28,000 | ¥6,000 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥39,000 | ¥6,000 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥39,000 | ¥6,000 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥39,000 | ¥6,000 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥41,000 | ¥6,000 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥41,000 | ¥6,000 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥41,000 | ¥6,000 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥41,000 | ¥6,000 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥41,000 | ¥6,000 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥40,000 | ¥6,000 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1樓 | ¥33,000 | ¥4,000 | 0个月/0个月 | 1K/218sqft | ||
| 1樓 | ¥33,000 | ¥4,000 | 0个月/0个月 | 1K/218sqft | ||
| 1樓 | ¥33,000 | ¥4,000 | 0个月/0个月 | 1K/218sqft | ||
| 1樓 | ¥34,000 | ¥4,000 | 0个月/0个月 | 1K/218sqft | ||
| 1樓 | ¥34,000 | ¥4,000 | 0个月/0个月 | 1K/218sqft | ||
| 2樓 | ¥35,000 | ¥4,000 | 0个月/0个月 | 1K/218sqft | ||
| 2樓 | ¥35,000 | ¥4,000 | 0个月/0个月 | 1K/218sqft | ||
| 2樓 | ¥35,000 | ¥4,000 | 0个月/0个月 | 1K/218sqft | ||
| 2樓 | ¥35,000 | ¥4,000 | 0个月/0个月 | 1K/218sqft | ||
| 2樓 | ¥35,000 | ¥4,000 | 0个月/0个月 | 1K/218sqft | ||
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1樓 | ¥34,000 | ¥6,000 | 0个月/0个月 | 1K/254sqft | ||
| 1樓 | ¥34,000 | ¥6,000 | 0个月/1个月 | 1K/254sqft | ||
| 1樓 | ¥34,000 | ¥6,000 | 0个月/0个月 | 1K/254sqft | ||
| 1樓 | ¥34,000 | ¥6,000 | 0个月/0个月 | 1K/254sqft | ||
| 2樓 | ¥37,000 | ¥6,000 | 0个月/0个月 | 1K/301sqft | ||
| 2樓 | ¥37,000 | ¥6,000 | 0个月/0个月 | 1K/301sqft | ||
| 2樓 | ¥37,000 | ¥6,000 | 0个月/0个月 | 1K/301sqft | ||
| 2樓 | ¥37,000 | ¥6,000 | 0个月/0个月 | 1K/301sqft | ||
| 1樓 | ¥35,000 | ¥6,000 | 0个月/1个月 | 1K/254sqft | ||
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1樓 | ¥35,000 | ¥4,000 | 0个月/0个月 | 1K/218sqft | ||
| 1樓 | ¥35,000 | ¥4,000 | 0个月/0个月 | 1K/218sqft | ||
| 1樓 | ¥35,000 | ¥4,000 | 0个月/1个月 | 1K/218sqft | ||
| 1樓 | ¥36,000 | ¥4,000 | 0个月/0个月 | 1K/218sqft | ||
| 2樓 | ¥37,000 | ¥4,000 | 0个月/0个月 | 1K/218sqft | ||
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1樓 | ¥38,000 | ¥4,000 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥38,000 | ¥4,000 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥38,000 | ¥4,000 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥39,000 | ¥4,000 | 0个月/0个月 | 1K/240sqft | ||
| 2樓 | ¥40,000 | ¥4,000 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1樓 | ¥39,000 | ¥4,000 | 0个月/1个月 | 1K/240sqft | ||
| 1樓 | ¥39,000 | ¥4,000 | 0个月/1个月 | 1K/240sqft | ||
| 1樓 | ¥39,000 | ¥4,000 | 0个月/0个月 | 1K/240sqft | ||
| 1樓 | ¥39,000 | ¥4,000 | 0个月/0个月 | 1K/240sqft | ||
| 1樓 | ¥39,000 | ¥4,000 | 0个月/0个月 | 1K/240sqft | ||
| 1樓 | ¥39,000 | ¥4,000 | 0个月/1个月 | 1K/240sqft | ||
| 1樓 | ¥39,000 | ¥4,000 | 0个月/1个月 | 1K/240sqft | ||
| 1樓 | ¥39,000 | ¥4,000 | 0个月/0个月 | 1K/240sqft | ||
提供无限上网/U-NEXT无限浏览计划
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3樓 | ¥40,000 | ¥6,000 | 0个月/0个月 | 1K/218sqft | ||
| 1樓 | ¥42,000 | ¥6,000 | 0个月/0个月 | 1K/218sqft | ||
| 1樓 | ¥42,000 | ¥6,000 | 0个月/0个月 | 1K/218sqft | ||
| 2樓 | ¥44,000 | ¥6,000 | 0个月/0个月 | 1K/218sqft | ||
| 2樓 | ¥44,000 | ¥6,000 | 0个月/1个月 | 1K/218sqft | ||
| 3樓 | ¥45,000 | ¥6,000 | 0个月/0个月 | 1K/218sqft | ||
| 3樓 | ¥45,000 | ¥6,000 | 0个月/0个月 | 1K/218sqft | ||
| 3樓 | ¥45,000 | ¥6,000 | 0个月/0个月 | 1K/218sqft | ||
| 2樓 | ¥45,000 | ¥6,000 | 0个月/0个月 | 1K/218sqft | ||
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1樓 | ¥42,000 | ¥4,000 | 0个月/0个月 | 1K/271sqft | ||
| 1樓 | ¥48,000 | ¥4,000 | 0个月/0个月 | 1K/271sqft | ||
| 1樓 | ¥48,000 | ¥4,000 | 0个月/0个月 | 1K/271sqft | ||
| 1樓 | ¥48,000 | ¥4,000 | 0个月/0个月 | 1K/271sqft | ||
| 2樓 | ¥50,000 | ¥4,000 | 0个月/0个月 | 1K/271sqft | ||
| 2樓 | ¥51,000 | ¥4,000 | 0个月/0个月 | 1K/271sqft | ||
| 2樓 | ¥51,000 | ¥4,000 | 0个月/1个月 | 1K/271sqft | ||
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2樓 | ¥42,000 | ¥6,000 | 0个月/0个月 | 1K/218sqft | ||
| 4樓 | ¥44,000 | ¥6,000 | 0个月/0个月 | 1K/218sqft | ||
| 3樓 | ¥49,000 | ¥6,000 | 0个月/0个月 | 1K/218sqft | ||
| 3樓 | ¥50,000 | ¥6,000 | 0个月/0个月 | 1K/218sqft | ||
| 4樓 | ¥50,000 | ¥6,000 | 0个月/0个月 | 1K/218sqft | ||
| 4樓 | ¥50,000 | ¥6,000 | 0个月/0个月 | 1K/218sqft | ||
| 4樓 | ¥50,000 | ¥6,000 | 0个月/0个月 | 1K/218sqft | ||
| 4樓 | ¥51,000 | ¥6,000 | 0个月/0个月 | 1K/218sqft | ||
提供无限上网/U-NEXT无限浏览计划
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1樓 | ¥43,000 | ¥6,000 | 0个月/0个月 | 1K/213sqft | ||
| 2樓 | ¥45,000 | ¥6,000 | 0个月/0个月 | 1K/213sqft | ||
| 2樓 | ¥45,000 | ¥6,000 | 0个月/0个月 | 1K/213sqft | ||
| 3樓 | ¥46,000 | ¥6,000 | 0个月/0个月 | 1K/213sqft | ||
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1樓 | ¥45,000 | ¥6,000 | 0个月/1个月 | 1K/223sqft | ||
| 1樓 | ¥46,000 | ¥6,000 | 0个月/1个月 | 1K/223sqft | ||
| 2樓 | ¥47,000 | ¥6,000 | 0个月/1个月 | 1K/223sqft | ||
| 3樓 | ¥48,000 | ¥6,000 | 0个月/1个月 | 1K/223sqft | ||
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1樓 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0个月/1个月 | 1K/240sqft | ||
| 1樓 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0个月/1个月 | 1K/240sqft | ||
| 1樓 | ¥46,000 | ¥4,000 | 0个月/1个月 | 1K/240sqft | ||
| 2樓 | ¥47,000 | ¥4,000 | 0个月/1个月 | 1K/240sqft | ||