









| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5樓 | ¥19,000 | ¥3,500 | 0个月/0个月 | 1K/183sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 3樓 | ¥19,000 | ¥3,500 | 0个月/0个月 | 1K/183sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 3樓 | ¥19,000 | ¥3,500 | 0个月/0个月 | 1K/183sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 4樓 | ¥19,000 | ¥3,500 | 0个月/0个月 | 1K/183sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 5樓 | ¥19,000 | ¥3,500 | 0个月/0个月 | 1K/183sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 2樓 | ¥29,000 | ¥3,500 | 0个月/0个月 | 1K/269sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 3樓 | ¥19,000 | ¥3,500 | 0个月/0个月 | 1K/183sqft | |
![]() |









| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5樓 | ¥20,000 | ¥3,000 | 0个月/0个月 | 1K/231sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 1樓 | ¥20,000 | ¥3,000 | 0个月/0个月 | 1K/228sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 5樓 | ¥24,000 | ¥3,000 | 0个月/0个月 | 1DK/240sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 2樓 | ¥25,000 | ¥3,000 | 0个月/0个月 | 1DK/231sqft | |
![]() |








| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7樓 | ¥22,000 | ¥5,000 | 0个月/0个月 | 1K/295sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 10樓 | ¥22,000 | ¥5,000 | 0个月/0个月 | 1K/291sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 9樓 | ¥23,000 | ¥5,000 | 0个月/0个月 | 1K/285sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 10樓 | ¥25,000 | ¥5,000 | 0个月/0个月 | 1K/291sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 10樓 | ¥25,000 | ¥5,000 | 0个月/0个月 | 1K/291sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 9樓 | ¥29,000 | ¥5,000 | 0个月/0个月 | 1K/285sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 6樓 | ¥30,000 | ¥5,000 | ¥90,000/0个月 | 1K/280sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 6樓 | ¥32,000 | ¥5,000 | ¥96,000/0个月 | 1K/269sqft | |
![]() |

