提供无限上网/U-NEXT无限浏览计划

★ 免租一个月(租金+物业费)★ 全面装修将于2025年11月30日竣工 ★ ★

★触摸智能手机即可智能进入房间! ★安装电子锁系统和物联网! ★

| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1樓 | ¥58,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/278sqft | ||
| 2樓 | ¥59,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/278sqft | ||
| 1樓 | ¥67,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/278sqft | ||
| 1樓 | ¥67,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/278sqft | ||
| 1樓 | ¥67,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/278sqft | ||
| 2樓 | ¥69,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/278sqft | ||
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1樓 | ¥58,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/213sqft | ||
| 2樓 | ¥61,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/213sqft | ||
| 3樓 | ¥62,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/213sqft | ||
| 3樓 | ¥62,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/213sqft | ||
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1樓 | ¥69,000 | ¥7,000 | 0个月/0个月 | 1K/280sqft | ||
| 3樓 | ¥73,000 | ¥7,000 | 0个月/0个月 | 1K/280sqft | ||
| 4樓 | ¥74,000 | ¥7,000 | 0个月/0个月 | 1K/280sqft | ||
| 3樓 | ¥74,000 | ¥7,000 | 0个月/0个月 | 1K/280sqft | ||
| 4樓 | ¥75,000 | ¥7,000 | 0个月/0个月 | 1K/280sqft | ||
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1樓 | ¥43,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥45,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥46,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥46,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥47,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥48,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥48,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥48,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥48,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥49,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1樓 | ¥47,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/213sqft | ||
| 1樓 | ¥47,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/213sqft | ||
| 1樓 | ¥48,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/213sqft | ||
| 1樓 | ¥48,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/213sqft | ||
提供无限上网/U-NEXT无限浏览计划
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1樓 | ¥53,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥55,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥55,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥55,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1樓 | ¥57,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/240sqft | ||
| 2樓 | ¥60,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/240sqft | ||
| 2樓 | ¥60,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/240sqft | ||
| 2樓 | ¥60,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/240sqft | ||
| 1樓 | ¥58,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/240sqft | ||