| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1樓 | ¥45,000 | ¥7,500 | 0个月/1个月 | 1K/213sqft | ||
| 2樓 | ¥53,000 | ¥7,500 | 0个月/1个月 | 1K/213sqft | ||
| 2樓 | ¥55,000 | ¥7,500 | 0个月/1个月 | 1K/213sqft | ||
| 3樓 | ¥56,000 | ¥7,500 | 0个月/1个月 | 1K/213sqft | ||
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1樓 | ¥47,000 | ¥5,000 | 0个月/1个月 | 1K/218sqft | ||
| 1樓 | ¥52,000 | ¥5,000 | 0个月/1个月 | 1K/213sqft | ||
| 1樓 | ¥52,000 | ¥5,000 | 0个月/1个月 | 1K/213sqft | ||
| 2樓 | ¥55,000 | ¥5,000 | 0个月/1个月 | 1K/218sqft | ||
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1樓 | ¥47,000 | ¥5,000 | 0个月/1个月 | 1K/218sqft | ||
| 1樓 | ¥48,000 | ¥5,000 | 0个月/0个月 | 1K/218sqft | ||
| 2樓 | ¥49,000 | ¥5,000 | 0个月/0个月 | 1K/218sqft | ||
| 2樓 | ¥49,000 | ¥5,000 | 0个月/0个月 | 1K/218sqft | ||
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3樓 | ¥48,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/223sqft | ||
| 3樓 | ¥48,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/223sqft | ||
| 1樓 | ¥63,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/223sqft | ||
| 1樓 | ¥64,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/223sqft | ||
| 2樓 | ¥66,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/223sqft | ||
| 3樓 | ¥67,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/223sqft | ||
| 3樓 | ¥67,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/223sqft | ||
| 3樓 | ¥68,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/223sqft | ||
| 4樓 | ¥69,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/223sqft | ||
| 4樓 | ¥69,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/223sqft | ||
| 4樓 | ¥69,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/223sqft | ||
| 4樓 | ¥69,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/223sqft | ||
| 4樓 | ¥69,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/223sqft | ||
| 4樓 | ¥70,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/223sqft | ||
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3樓 | ¥49,000 | ¥7,500 | 0个月/0个月 | 1K/213sqft | ||
| 1樓 | ¥55,000 | ¥7,500 | 0个月/1个月 | 1K/213sqft | ||
| 1樓 | ¥56,000 | ¥7,500 | 0个月/1个月 | 1K/213sqft | ||
| 1樓 | ¥56,000 | ¥7,500 | 0个月/0个月 | 1K/213sqft | ||
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1樓 | ¥49,000 | ¥7,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥50,000 | ¥7,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥64,000 | ¥7,500 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥66,000 | ¥7,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2樓 | ¥50,000 | ¥7,500 | 0个月/0个月 | 1K/213sqft | ||
| 3樓 | ¥51,000 | ¥7,500 | 0个月/1个月 | 1K/213sqft | ||
| 4樓 | ¥51,000 | ¥7,500 | 0个月/1个月 | 1K/213sqft | ||
| 4樓 | ¥44,000 | ¥7,500 | 0个月/0个月 | 1K/213sqft | ||
| 4樓 | ¥52,000 | ¥7,500 | 0个月/0个月 | 1K/213sqft | ||

| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4樓 | ¥55,000 | - | 0个月/0个月 | 1K/172sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 5樓 | ¥58,000 | - | 0个月/0个月 | 1K/172sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 5樓 | ¥58,000 | - | 0个月/0个月 | 1K/172sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 5樓 | ¥58,000 | - | 0个月/0个月 | 1K/172sqft | |
![]() |
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2樓 | ¥56,000 | ¥7,500 | 0个月/0个月 | 1K/218sqft | ||
| 3樓 | ¥57,000 | ¥7,500 | 0个月/0个月 | 1K/218sqft | ||
| 4樓 | ¥58,000 | ¥7,500 | 0个月/0个月 | 1K/218sqft | ||
| 3樓 | ¥71,000 | ¥7,500 | 0个月/0个月 | 1K/218sqft | ||
| 3樓 | ¥71,000 | ¥7,500 | 0个月/0个月 | 1K/218sqft | ||
| 3樓 | ¥71,000 | ¥7,500 | 0个月/0个月 | 1K/218sqft | ||
| 4樓 | ¥72,000 | ¥7,500 | 0个月/0个月 | 1K/218sqft | ||
| 3樓 | ¥72,000 | ¥7,500 | 0个月/0个月 | 1K/218sqft | ||
| 3樓 | ¥72,000 | ¥7,500 | 0个月/0个月 | 1K/218sqft | ||



| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2樓 | ¥61,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/218sqft | ||
| 3樓 | ¥62,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/218sqft | ||
| 3樓 | ¥62,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/218sqft | ||
| 3樓 | ¥62,000 | ¥7,000 | 0个月/1个月 | 1K/218sqft | ||




★ 提供免费无线网络 ★ 距离江坂站步行4分钟,朝南 ★ 提供大型和小型摩托车停车位 ★


