可按区域、线路、房型等搜索淡路站的公寓及独栋住宅。

地理位置优越,步行即可到达阪急淡路站和下新条站。设施包括空调、室内洗衣机位和阳台。

地理位置优越,距离阪急淡路站仅需步行4分钟。该房产配备空调、阁楼和电磁炉等设施,可为您打造舒适的生活方式。

地理位置优越,距离阪急千里线下新庄站仅需步行1分钟。配备空调、燃气灶和冰箱,确保您拥有舒适的生活方式。

这栋建于62年前的房产配备了空调和阳台等设施。距离淡路站步行仅需14分钟,附近还有许多便利设施。
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2樓 | ¥59,800 | - | 0个月/0个月 | 1R/200sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 2樓 | ¥59,800 | - | 0个月/0个月 | 1R/200sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 2樓 | ¥56,800 | - | 0个月/0个月 | 1R/200sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 2樓 | ¥56,800 | - | 0个月/0个月 | 1R/200sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 1樓 | ¥56,800 | - | 0个月/0个月 | 1R/200sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 1樓 | ¥56,800 | - | 0个月/0个月 | 1R/200sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 1樓 | ¥56,800 | - | 0个月/0个月 | 1R/200sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 1樓 | ¥56,800 | - | 0个月/0个月 | 1R/200sqft | |
![]() |

这处房产距离淡路站仅需步行12分钟,交通便利。独立的浴室和卫生间、空调以及电梯等设施,确保您拥有舒适的生活体验。

该新建房产距离阪急淡路站步行仅需 10 分钟,步行即可到达大阪地铁新大阪站,允许携带宠物入住,并拥有完善的配套设施。

这处新建房产地理位置优越,距离阪急京都本线淡路站仅需步行10分钟。该房产允许携带宠物入住,并配备电梯、自动门锁和包裹收发箱等一流设施。
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2樓 | ¥74,900 | ¥5,300 | 0个月/0个月 | 1K/285sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 3樓 | ¥75,000 | ¥5,200 | 0个月/0个月 | 1K/280sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 3樓 | ¥75,300 | ¥5,300 | 0个月/0个月 | 1K/285sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 5樓 | ¥76,100 | ¥5,300 | 0个月/0个月 | 1K/285sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 5樓 | ¥76,100 | ¥5,300 | 0个月/0个月 | 1K/285sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 6樓 | ¥76,500 | ¥5,300 | 0个月/0个月 | 1K/285sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 6樓 | ¥76,500 | ¥5,300 | 0个月/0个月 | 1K/285sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 8樓 | ¥77,000 | ¥5,200 | 0个月/0个月 | 1K/280sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 8樓 | ¥77,300 | ¥5,300 | 0个月/0个月 | 1K/285sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 8樓 | ¥77,300 | ¥5,300 | 0个月/0个月 | 1K/285sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 9樓 | ¥77,400 | ¥5,200 | 0个月/0个月 | 1K/280sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 9樓 | ¥77,700 | ¥5,300 | 0个月/0个月 | 1K/285sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 9樓 | ¥77,700 | ¥5,300 | 0个月/0个月 | 1K/285sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 10樓 | ¥77,800 | ¥5,200 | 0个月/0个月 | 1K/280sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 10樓 | ¥78,100 | ¥5,300 | 0个月/0个月 | 1K/285sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 2樓 | ¥78,200 | ¥5,600 | 0个月/0个月 | 1K/299sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 1樓 | ¥78,200 | ¥5,600 | 0个月/0个月 | 1K/299sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 3樓 | ¥78,600 | ¥5,600 | 0个月/0个月 | 1K/299sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 5樓 | ¥79,400 | ¥5,600 | 0个月/0个月 | 1K/299sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 6樓 | ¥79,800 | ¥5,600 | 0个月/0个月 | 1K/299sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 6樓 | ¥79,800 | ¥5,600 | 0个月/0个月 | 1K/299sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 8樓 | ¥80,600 | ¥5,600 | 0个月/0个月 | 1K/299sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 8樓 | ¥80,600 | ¥5,600 | 0个月/0个月 | 1K/299sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 9樓 | ¥81,000 | ¥5,600 | 0个月/0个月 | 1K/299sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 9樓 | ¥81,000 | ¥5,600 | 0个月/0个月 | 1K/299sqft | |
![]() |

这是一栋新建公寓,距离最近的地铁站仅需步行9分钟。公寓允许携带宠物,并配备空调和自动门锁等一流设施。附近有全家便利店和Life超市,生活便利。
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3樓 | ¥75,000 | ¥5,200 | 0个月/0个月 | 1K/280sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 3樓 | ¥75,300 | ¥5,300 | 0个月/0个月 | 1K/285sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 3樓 | ¥75,300 | ¥5,300 | 0个月/0个月 | 1K/285sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 2樓 | ¥78,200 | ¥5,600 | 0个月/0个月 | 1K/299sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 10樓 | ¥81,400 | ¥5,600 | 0个月/0个月 | 1K/299sqft | |
![]() |
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1樓 | ¥77,000 | ¥8,500 | 0个月/1个月 | 1K/213sqft | ||
| 2樓 | ¥80,000 | ¥8,500 | 0个月/1个月 | 1K/213sqft | ||
| 3樓 | ¥81,000 | ¥8,500 | 0个月/1个月 | 1K/213sqft | ||
| 3樓 | ¥82,000 | ¥8,500 | 0个月/1个月 | 1K/213sqft | ||

这处房产地理位置优越,步行2分钟即可到达最近的车站,附近还有便利店和超市,生活便利。此外,它还配备了自动门锁系统、空调和光纤网络等一流设施。

这套允许携带宠物入住的公寓设有独立浴室和卫生间、电梯、室内洗衣机位、实木地板和阳台,所有设计都旨在为您打造舒适的生活方式。公寓还提供免费网络连接。

| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1樓 | ¥78,500 | ¥3,500 | 0个月/¥120,000 | 1K/389sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 1樓 | ¥80,500 | ¥3,500 | 0个月/¥120,000 | 1K/397sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 2樓 | ¥80,500 | ¥3,500 | 0个月/¥120,000 | 1K/389sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 3樓 | ¥81,500 | ¥3,500 | 0个月/¥120,000 | 1K/389sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 2樓 | ¥82,500 | ¥3,500 | 0个月/¥120,000 | 1K/397sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 3樓 | ¥83,500 | ¥3,500 | 0个月/¥120,000 | 1K/397sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 1樓 | ¥95,000 | ¥3,500 | 0个月/¥150,000 | 1K/468sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 1樓 | ¥95,000 | ¥3,500 | 0个月/¥150,000 | 1K/463sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 2樓 | ¥97,000 | ¥3,500 | 0个月/¥150,000 | 1K/468sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 3樓 | ¥98,000 | ¥3,500 | 0个月/¥150,000 | 1K/468sqft | |
![]() | ||||||
![]() | 3樓 | ¥98,000 | ¥3,500 | 0个月/¥150,000 | 1K/463sqft | |
![]() |