可按区域、线路、房型等搜索北海道的公寓及独栋住宅。
仅限新租户!提供高达3万日元的搬家补贴!无需押金、礼金、续租费或换钥匙费!*根据合同详情和审核结果,可能需要缴纳押金。
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4樓 | ¥31,300 | - | 0个月/0个月 | 1LDK/369sqft | ||
| 3樓 | ¥31,300 | - | 0个月/0个月 | 1LDK/369sqft | ||
| 4樓 | ¥31,300 | - | 0个月/0个月 | 1LDK/369sqft | ||
| 2樓 | ¥31,300 | - | 0个月/0个月 | 1LDK/369sqft | ||
| 4樓 | ¥31,300 | - | 0个月/0个月 | 1LDK/369sqft | ||
提供无限上网/U-NEXT无限浏览计划
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1樓 | ¥33,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥43,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥33,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥33,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥46,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥43,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥33,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1樓 | ¥45,000 | ¥6,500 | 0个月/1.5个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥45,000 | ¥6,500 | 0个月/1.5个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥45,000 | ¥6,500 | 0个月/1.5个月 | 1K/249sqft | ||
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2樓 | ¥54,000 | ¥6,500 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥53,000 | ¥6,500 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥54,000 | ¥6,500 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥55,000 | ¥6,500 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
提供无限上网/U-NEXT无限浏览计划
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1樓 | ¥48,000 | ¥6,500 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥50,000 | ¥6,500 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥50,000 | ¥6,500 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥51,000 | ¥6,500 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
提供无限上网/U-NEXT无限浏览计划
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2樓 | ¥50,000 | ¥6,500 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥48,000 | ¥6,500 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥50,000 | ¥6,500 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥50,000 | ¥6,500 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2樓 | ¥52,000 | ¥6,500 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥43,000 | ¥4,000 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥50,000 | ¥6,500 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥52,000 | ¥6,500 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2樓 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥40,000 | ¥6,500 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥40,000 | ¥6,500 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥50,000 | ¥6,500 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥52,000 | ¥6,500 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥49,000 | ¥6,500 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥50,000 | ¥6,500 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2樓 | ¥65,000 | ¥6,500 | 0个月/1.5个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥56,000 | ¥4,000 | 0个月/1.5个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥55,000 | ¥4,000 | 0个月/1.5个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥59,000 | ¥4,000 | 0个月/1.5个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥64,000 | ¥6,500 | 0个月/1.5个月 | 1K/249sqft | ||
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1樓 | ¥50,000 | ¥6,500 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥52,000 | ¥6,500 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥51,000 | ¥6,500 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥52,000 | ¥6,500 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥50,000 | ¥6,500 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
提供无限上网/U-NEXT无限浏览计划
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2樓 | ¥54,000 | ¥6,500 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥54,000 | ¥6,500 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥55,000 | ¥6,500 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥55,000 | ¥6,500 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1樓 | ¥57,000 | ¥6,500 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥58,000 | ¥6,500 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥60,000 | ¥6,500 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥61,000 | ¥6,500 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥57,000 | ¥6,500 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1樓 | ¥62,000 | ¥6,500 | 0个月/2个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥62,000 | ¥6,500 | 0个月/2个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥62,000 | ¥6,500 | 0个月/2个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥65,000 | ¥6,500 | 0个月/2个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥65,000 | ¥6,500 | 0个月/2个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥65,000 | ¥6,500 | 0个月/2个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥65,000 | ¥6,500 | 0个月/2个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥65,000 | ¥6,500 | 0个月/2个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥65,000 | ¥6,500 | 0个月/2个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥66,000 | ¥6,500 | 0个月/2个月 | 1K/249sqft | ||
※“推荐顺序”以最近7天的浏览次数为主要标准,并综合刊登照片数量等因素排序(每天更新1次)。