可按区域、线路、房型等搜索厚別站的公寓及独栋住宅。
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1樓 | ¥41,000 | ¥4,000 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥44,000 | ¥4,000 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥47,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥47,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥49,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥49,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥49,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1樓 | ¥44,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥45,000 | ¥6,500 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥47,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥47,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥47,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1樓 | ¥38,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥49,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥49,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥38,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥48,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥50,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥50,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
仅限新租户!首月免租!无需押金、礼金、续租费或换钥匙费!*根据合同细节和审核结果,可能需要支付押金。
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8樓 | ¥68,900 | - | 0个月/0个月 | 2LDK/653sqft | ||
| 8樓 | ¥70,900 | - | 0个月/0个月 | 2LDK/653sqft | ||
| 14樓 | ¥72,200 | - | 0个月/0个月 | 2LDK/653sqft | ||
| 9樓 | ¥72,600 | - | 0个月/0个月 | 2LDK/653sqft | ||
| 11樓 | ¥73,000 | - | 0个月/0个月 | 2LDK/653sqft | ||