可按区域、线路、房型等搜索札幌市北区的公寓及独栋住宅。
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1樓 | ¥37,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥49,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥50,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥48,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥48,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥49,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥50,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥50,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥50,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2樓 | ¥39,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥49,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥44,000 | ¥4,000 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥49,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2樓 | ¥30,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥30,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥48,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥49,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥49,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥50,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
提供无限上网/U-NEXT无限浏览计划
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1樓 | ¥37,000 | ¥6,500 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥39,000 | ¥6,500 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥47,000 | ¥6,500 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥47,000 | ¥6,500 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥51,000 | ¥6,500 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥51,000 | ¥6,500 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1樓 | ¥39,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥60,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥60,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥64,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2樓 | ¥31,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥31,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥48,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥50,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥50,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥50,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥51,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥51,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥51,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
提供无限上网/U-NEXT无限浏览计划
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1樓 | ¥32,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥33,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥54,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥54,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥55,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥55,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2樓 | ¥31,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥31,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥44,000 | ¥4,000 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥51,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥48,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥49,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
提供无限上网/U-NEXT无限浏览计划
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2樓 | ¥39,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥62,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥62,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥62,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥63,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥59,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 平面图 | 层 | 租金 | 管理費 | 押金/礼金 | 选定地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2樓 | ¥39,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥46,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥46,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥46,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 1樓 | ¥47,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥48,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥48,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥48,000 | ¥6,500 | 0个月/1个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥48,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥48,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥48,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥48,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥49,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||
| 2樓 | ¥48,000 | ¥6,500 | 0个月/0个月 | 1K/249sqft | ||