Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥83,000 | ¥5,000 | 0tháng/1tháng | LDK/433sqft | ||
Tầng 1 / LDK / 433sqft Tiền nhà¥83,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥49,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/244sqft | ||
Tầng 1 / K / 244sqft Tiền nhà¥49,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥51,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/244sqft | ||
Tầng 2 / K / 244sqft Tiền nhà¥51,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 2 | ¥65,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | R/285sqft | ||
Tầng 2 / R / 285sqft Tiền nhà¥65,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |

★ Miễn phí 1 tháng tiền thuê nhà (tiền thuê + phí bảo trì) ★ Hoàn thành cải tạo toàn diện ngày 30 tháng 11 năm 2025 ★ ★
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tầng 1 | ¥65,000 | ¥10,000 | 0tháng/0tháng | K/256sqft | |
![]() Tầng 1 / K / 256sqft Tiền nhà¥65,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 2 | ¥55,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/223sqft | ||
Tầng 2 / K / 223sqft Tiền nhà¥55,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 3 | ¥62,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/328sqft | ||
Tầng 3 / K / 328sqft Tiền nhà¥62,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥67,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/280sqft | ||
Tầng 1 / K / 280sqft Tiền nhà¥67,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |

★Vào phòng thông minh bằng cách chạm vào điện thoại thông minh của bạn! ★Hệ thống khóa điện tử & lắp đặt IoT! ★
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tầng 3 | ¥68,500 | ¥4,000 | 0tháng/1tháng | DK/271sqft | |
![]() Tầng 3 / DK / 271sqft Tiền nhà¥68,500 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
![]() | Tầng 1 | ¥66,500 | ¥4,000 | 0tháng/1tháng | DK/271sqft | |
![]() Tầng 1 / DK / 271sqft Tiền nhà¥66,500 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥51,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/249sqft | ||
Tầng 1 / K / 249sqft Tiền nhà¥51,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥51,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/249sqft | ||
Tầng 1 / K / 249sqft Tiền nhà¥51,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥53,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/249sqft | ||
Tầng 2 / K / 249sqft Tiền nhà¥53,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥55,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/249sqft | ||
Tầng 1 / K / 249sqft Tiền nhà¥55,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |

★Vào phòng thông minh bằng cách chạm vào điện thoại thông minh của bạn! ★Hệ thống khóa điện tử & lắp đặt IoT! ★
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tầng 2 | ¥57,000 | ¥4,000 | 0tháng/1tháng | K/225sqft | |
![]() Tầng 2 / K / 225sqft Tiền nhà¥57,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥58,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/213sqft | ||
Tầng 1 / K / 213sqft Tiền nhà¥58,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥61,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/213sqft | ||
Tầng 2 / K / 213sqft Tiền nhà¥61,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 3 | ¥62,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/213sqft | ||
Tầng 3 / K / 213sqft Tiền nhà¥62,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 3 | ¥62,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/213sqft | ||
Tầng 3 / K / 213sqft Tiền nhà¥62,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥58,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/278sqft | ||
Tầng 1 / K / 278sqft Tiền nhà¥58,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥59,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/278sqft | ||
Tầng 2 / K / 278sqft Tiền nhà¥59,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥67,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/278sqft | ||
Tầng 1 / K / 278sqft Tiền nhà¥67,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥67,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/278sqft | ||
Tầng 1 / K / 278sqft Tiền nhà¥67,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥67,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/278sqft | ||
Tầng 1 / K / 278sqft Tiền nhà¥67,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥69,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/278sqft | ||
Tầng 2 / K / 278sqft Tiền nhà¥69,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥61,000 | ¥5,000 | 0tháng/1tháng | K/280sqft | ||
Tầng 1 / K / 280sqft Tiền nhà¥61,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 2 | ¥65,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/275sqft | ||
Tầng 2 / K / 275sqft Tiền nhà¥65,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Được trang bị cổng khóa tự động, an ninh cũng rất an toàn!
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥69,000 | ¥7,000 | 0tháng/0tháng | K/280sqft | ||
Tầng 1 / K / 280sqft Tiền nhà¥69,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
| Tầng 3 | ¥73,000 | ¥7,000 | 0tháng/0tháng | K/280sqft | ||
Tầng 3 / K / 280sqft Tiền nhà¥73,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
| Tầng 3 | ¥74,000 | ¥7,000 | 0tháng/0tháng | K/280sqft | ||
Tầng 3 / K / 280sqft Tiền nhà¥74,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
| Tầng 4 | ¥74,000 | ¥7,000 | 0tháng/0tháng | K/280sqft | ||
Tầng 4 / K / 280sqft Tiền nhà¥74,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
| Tầng 4 | ¥75,000 | ¥7,000 | 0tháng/0tháng | K/280sqft | ||
Tầng 4 / K / 280sqft Tiền nhà¥75,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 2 | ¥71,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/328sqft | ||
Tầng 2 / K / 328sqft Tiền nhà¥71,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 2 | ¥76,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/280sqft | ||
Tầng 2 / K / 280sqft Tiền nhà¥76,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥77,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/280sqft | ||
Tầng 2 / K / 280sqft Tiền nhà¥77,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥43,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/249sqft | ||
Tầng 1 / K / 249sqft Tiền nhà¥43,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥45,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/249sqft | ||
Tầng 2 / K / 249sqft Tiền nhà¥45,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥46,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/249sqft | ||
Tầng 1 / K / 249sqft Tiền nhà¥46,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥46,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/249sqft | ||
Tầng 1 / K / 249sqft Tiền nhà¥46,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥47,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/249sqft | ||
Tầng 1 / K / 249sqft Tiền nhà¥47,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥48,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/249sqft | ||
Tầng 2 / K / 249sqft Tiền nhà¥48,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥48,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/249sqft | ||
Tầng 2 / K / 249sqft Tiền nhà¥48,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥48,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/249sqft | ||
Tầng 2 / K / 249sqft Tiền nhà¥48,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥48,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/249sqft | ||
Tầng 2 / K / 249sqft Tiền nhà¥48,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥49,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/249sqft | ||
Tầng 2 / K / 249sqft Tiền nhà¥49,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 2 | ¥48,000 | ¥7,000 | 0tháng/0tháng | K/213sqft | ||
Tầng 2 / K / 213sqft Tiền nhà¥48,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥48,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/213sqft | ||
Tầng 1 / K / 213sqft Tiền nhà¥48,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥53,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/249sqft | ||
Tầng 1 / K / 249sqft Tiền nhà¥53,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥55,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/249sqft | ||
Tầng 2 / K / 249sqft Tiền nhà¥55,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥55,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/249sqft | ||
Tầng 2 / K / 249sqft Tiền nhà¥55,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥55,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/249sqft | ||
Tầng 2 / K / 249sqft Tiền nhà¥55,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥57,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/240sqft | ||
Tầng 1 / K / 240sqft Tiền nhà¥57,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥60,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/240sqft | ||
Tầng 2 / K / 240sqft Tiền nhà¥60,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥60,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/240sqft | ||
Tầng 2 / K / 240sqft Tiền nhà¥60,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥60,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/240sqft | ||
Tầng 2 / K / 240sqft Tiền nhà¥60,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥58,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/240sqft | ||
Tầng 1 / K / 240sqft Tiền nhà¥58,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 2 | ¥58,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/240sqft | ||
Tầng 2 / K / 240sqft Tiền nhà¥58,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥55,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/240sqft | ||
Tầng 1 / K / 240sqft Tiền nhà¥55,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥56,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/240sqft | ||
Tầng 1 / K / 240sqft Tiền nhà¥56,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 2 | ¥60,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/213sqft | ||
Tầng 2 / K / 213sqft Tiền nhà¥60,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 2 | ¥60,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/249sqft | ||
Tầng 2 / K / 249sqft Tiền nhà¥60,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥61,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/249sqft | ||
Tầng 2 / K / 249sqft Tiền nhà¥61,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥61,000 | ¥5,000 | 0tháng/1tháng | K/213sqft | ||
Tầng 1 / K / 213sqft Tiền nhà¥61,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 2 | ¥64,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/218sqft | ||
Tầng 2 / K / 218sqft Tiền nhà¥64,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥64,000 | ¥7,000 | 0tháng/0tháng | K/280sqft | ||
Tầng 1 / K / 280sqft Tiền nhà¥64,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
| Tầng 3 | ¥68,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/280sqft | ||
Tầng 3 / K / 280sqft Tiền nhà¥68,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 3 | ¥68,000 | ¥7,000 | 0tháng/0tháng | K/280sqft | ||
Tầng 3 / K / 280sqft Tiền nhà¥68,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 2 | ¥66,000 | ¥7,000 | 0tháng/1tháng | K/213sqft | ||
Tầng 2 / K / 213sqft Tiền nhà¥66,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |