
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tầng 2 | ¥39,000 | ¥5,000 | 0tháng/0tháng | 1K/261sqft | |
![]() Tầng 2 / 1K / 261sqft Tiền nhà¥39,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
![]() | Tầng 4 | ¥40,000 | ¥5,000 | 0tháng/0tháng | 1K/261sqft | |
![]() Tầng 4 / 1K / 261sqft Tiền nhà¥40,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng |

| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tầng 3 | ¥48,000 | ¥5,000 | ¥48,000/0tháng | 1K/305sqft | |
![]() Tầng 3 / 1K / 305sqft Tiền nhà¥48,000 Tiền đặt cọc ¥48,000 Tiền lễ 0tháng |

| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tầng 3 | ¥50,000 | ¥4,000 | 0tháng/0tháng | 1K/324sqft | |
![]() Tầng 3 / 1K / 324sqft Tiền nhà¥50,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
![]() | Tầng 2 | ¥50,000 | ¥4,000 | 0tháng/0tháng | 1K/322sqft | |
![]() Tầng 2 / 1K / 322sqft Tiền nhà¥50,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng |

| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tầng 3 | ¥56,000 | ¥2,000 | ¥56,000/0tháng | 3LDK/645sqft | |
![]() Tầng 3 / 3LDK / 645sqft Tiền nhà¥56,000 Tiền đặt cọc ¥56,000 Tiền lễ 0tháng |

| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tầng 1 | ¥58,000 | ¥2,000 | ¥58,000/0tháng | 3LDK/688sqft | |
![]() Tầng 1 / 3LDK / 688sqft Tiền nhà¥58,000 Tiền đặt cọc ¥58,000 Tiền lễ 0tháng |

| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tầng 4 | ¥59,000 | ¥3,000 | ¥118,000/0tháng | 3LDK/662sqft | |
![]() Tầng 4 / 3LDK / 662sqft Tiền nhà¥59,000 Tiền đặt cọc ¥118,000 Tiền lễ 0tháng |

| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tầng 1 | ¥59,000 | ¥4,000 | 0tháng/¥59,000 | 1K/267sqft | |
![]() Tầng 1 / 1K / 267sqft Tiền nhà¥59,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ ¥59,000 | ||||||
![]() | Tầng 2 | ¥66,000 | ¥4,000 | 0tháng/¥66,000 | 1K/265sqft | |
![]() Tầng 2 / 1K / 265sqft Tiền nhà¥66,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ ¥66,000 |

| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tầng 10 | ¥61,500 | ¥8,000 | 0tháng/0tháng | 1K/237sqft | |
![]() Tầng 10 / 1K / 237sqft Tiền nhà¥61,500 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng |

| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tầng 2 | ¥63,000 | ¥3,000 | 0tháng/0tháng | 1LDK/358sqft | |
![]() Tầng 2 / 1LDK / 358sqft Tiền nhà¥63,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng |

| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tầng 6 | ¥65,000 | ¥6,000 | 0tháng/¥63,000 | 1K/276sqft | |
![]() Tầng 6 / 1K / 276sqft Tiền nhà¥65,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ ¥63,000 |

| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tầng 7 | ¥66,000 | ¥7,000 | 0tháng/0tháng | 1K/286sqft | |
![]() Tầng 7 / 1K / 286sqft Tiền nhà¥66,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng |

| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tầng 7 | ¥67,000 | ¥8,000 | 0tháng/0tháng | 1K/348sqft | |
![]() Tầng 7 / 1K / 348sqft Tiền nhà¥67,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
![]() | Tầng 7 | ¥68,000 | ¥8,000 | 0tháng/0tháng | 1K/348sqft | |
![]() Tầng 7 / 1K / 348sqft Tiền nhà¥68,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng |

| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tầng 3 | ¥70,000 | ¥6,600 | 0tháng/0tháng | 1K/333sqft | |
![]() Tầng 3 / 1K / 333sqft Tiền nhà¥70,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng |

| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tầng 4 | ¥72,000 | ¥4,000 | ¥144,000/0tháng | 2LDK/807sqft | |
![]() Tầng 4 / 2LDK / 807sqft Tiền nhà¥72,000 Tiền đặt cọc ¥144,000 Tiền lễ 0tháng | ||||||
![]() | Tầng 4 | ¥76,000 | ¥4,000 | ¥152,000/0tháng | 2LDK/807sqft | |
![]() Tầng 4 / 2LDK / 807sqft Tiền nhà¥76,000 Tiền đặt cọc ¥152,000 Tiền lễ 0tháng |

| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tầng 1 | ¥75,000 | ¥10,000 | 0tháng/0tháng | 1R/312sqft | |
![]() Tầng 1 / 1R / 312sqft Tiền nhà¥75,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng |

| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tầng 1 | ¥77,000 | ¥4,000 | ¥154,000/0tháng | 2LDK/677sqft | |
![]() Tầng 1 / 2LDK / 677sqft Tiền nhà¥77,000 Tiền đặt cọc ¥154,000 Tiền lễ 0tháng | ||||||
![]() | Tầng 2 | ¥77,000 | ¥4,000 | ¥154,000/0tháng | 2LDK/677sqft | |
![]() Tầng 2 / 2LDK / 677sqft Tiền nhà¥77,000 Tiền đặt cọc ¥154,000 Tiền lễ 0tháng |

| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tầng 2 | ¥82,000 | ¥6,000 | 0tháng/0tháng | 2LDK/581sqft | |
![]() Tầng 2 / 2LDK / 581sqft Tiền nhà¥82,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng |

| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tầng 2 | ¥84,000 | ¥4,000 | ¥252,000/0tháng | 3LDK/810sqft | |
![]() Tầng 2 / 3LDK / 810sqft Tiền nhà¥84,000 Tiền đặt cọc ¥252,000 Tiền lễ 0tháng | ||||||
![]() | Tầng 2 | ¥84,000 | ¥3,000 | ¥252,000/0tháng | 3LDK/798sqft | |
![]() Tầng 2 / 3LDK / 798sqft Tiền nhà¥84,000 Tiền đặt cọc ¥252,000 Tiền lễ 0tháng |

| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tầng 1 | ¥94,000 | ¥6,000 | 0tháng/¥188,000 | 1LDK/491sqft | |
![]() Tầng 1 / 1LDK / 491sqft Tiền nhà¥94,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ ¥188,000 |

| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tầng 3 | ¥110,000 | ¥10,000 | ¥220,000/0tháng | 3LDK/839sqft | |
![]() Tầng 3 / 3LDK / 839sqft Tiền nhà¥110,000 Tiền đặt cọc ¥220,000 Tiền lễ 0tháng | ||||||
![]() | Tầng 2 | ¥120,000 | ¥10,000 | 0tháng/0tháng | 4LDK/865sqft | |
![]() Tầng 2 / 4LDK / 865sqft Tiền nhà¥120,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng |

| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tầng 5 | ¥143,000 | ¥7,000 | ¥143,000/¥143,000 | 2LDK/681sqft | |
![]() Tầng 5 / 2LDK / 681sqft Tiền nhà¥143,000 Tiền đặt cọc ¥143,000 Tiền lễ ¥143,000 | ||||||
![]() | Tầng 6 | ¥142,000 | ¥7,000 | ¥142,000/¥142,000 | 2LDK/681sqft | |
![]() Tầng 6 / 2LDK / 681sqft Tiền nhà¥142,000 Tiền đặt cọc ¥142,000 Tiền lễ ¥142,000 |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥36,000 | ¥5,500 | 0tháng/1tháng | 1K/218sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 218sqft Tiền nhà¥36,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥53,000 | ¥5,500 | 0tháng/1tháng | 1K/218sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 218sqft Tiền nhà¥53,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 3 | ¥36,000 | ¥7,500 | 0tháng/0tháng | 1K/218sqft | ||
Tầng 3 / 1K / 218sqft Tiền nhà¥36,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
| Tầng 3 | ¥36,000 | ¥7,500 | 0tháng/0tháng | 1K/218sqft | ||
Tầng 3 / 1K / 218sqft Tiền nhà¥36,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥43,000 | ¥7,500 | 0tháng/0tháng | 1K/218sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 218sqft Tiền nhà¥43,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥44,000 | ¥7,500 | 0tháng/1tháng | 1K/218sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 218sqft Tiền nhà¥44,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥44,000 | ¥7,500 | 0tháng/0tháng | 1K/218sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 218sqft Tiền nhà¥44,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥45,000 | ¥7,500 | 0tháng/0tháng | 1K/218sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 218sqft Tiền nhà¥45,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥45,000 | ¥7,500 | 0tháng/0tháng | 1K/218sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 218sqft Tiền nhà¥45,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥45,000 | ¥7,500 | 0tháng/0tháng | 1K/218sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 218sqft Tiền nhà¥45,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥45,000 | ¥7,500 | 0tháng/0tháng | 1K/218sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 218sqft Tiền nhà¥45,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
| Tầng 3 | ¥46,000 | ¥7,500 | 0tháng/0tháng | 1K/218sqft | ||
Tầng 3 / 1K / 218sqft Tiền nhà¥46,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 2 | ¥43,000 | ¥5,500 | 0tháng/1tháng | 1K/218sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 218sqft Tiền nhà¥43,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥43,000 | ¥5,500 | 0tháng/1tháng | 1K/218sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 218sqft Tiền nhà¥43,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥58,000 | ¥5,500 | 0tháng/1tháng | 1K/218sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 218sqft Tiền nhà¥58,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥61,000 | ¥5,500 | 0tháng/1tháng | 1K/218sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 218sqft Tiền nhà¥61,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥43,000 | ¥7,500 | 0tháng/0tháng | 1K/223sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 223sqft Tiền nhà¥43,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
| Tầng 4 | ¥46,000 | ¥7,500 | 0tháng/0tháng | 1K/223sqft | ||
Tầng 4 / 1K / 223sqft Tiền nhà¥46,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥58,000 | ¥7,500 | 0tháng/0tháng | 1K/223sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 223sqft Tiền nhà¥58,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥58,000 | ¥7,500 | 0tháng/0tháng | 1K/223sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 223sqft Tiền nhà¥58,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥58,000 | ¥7,500 | 0tháng/0tháng | 1K/223sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 223sqft Tiền nhà¥58,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥59,000 | ¥7,500 | 0tháng/0tháng | 1K/223sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 223sqft Tiền nhà¥59,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥62,000 | ¥7,500 | 0tháng/0tháng | 1K/223sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 223sqft Tiền nhà¥62,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
| Tầng 3 | ¥63,000 | ¥7,500 | 0tháng/0tháng | 1K/223sqft | ||
Tầng 3 / 1K / 223sqft Tiền nhà¥63,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
| Tầng 4 | ¥65,000 | ¥7,500 | 0tháng/0tháng | 1K/223sqft | ||
Tầng 4 / 1K / 223sqft Tiền nhà¥65,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
| Tầng 4 | ¥65,000 | ¥7,500 | 0tháng/0tháng | 1K/223sqft | ||
Tầng 4 / 1K / 223sqft Tiền nhà¥65,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥45,000 | ¥5,500 | 0tháng/0tháng | 1K/213sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 213sqft Tiền nhà¥45,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥48,000 | ¥5,500 | 0tháng/0tháng | 1K/213sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 213sqft Tiền nhà¥48,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥59,000 | ¥5,500 | 0tháng/0tháng | 1K/213sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 213sqft Tiền nhà¥59,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥59,000 | ¥5,500 | 0tháng/0tháng | 1K/213sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 213sqft Tiền nhà¥59,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 4 | ¥46,000 | ¥7,500 | 0tháng/1tháng | 1K/223sqft | ||
Tầng 4 / 1K / 223sqft Tiền nhà¥46,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥46,000 | ¥7,500 | 0tháng/1tháng | 1K/223sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 223sqft Tiền nhà¥46,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥47,000 | ¥7,500 | 0tháng/1tháng | 1K/223sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 223sqft Tiền nhà¥47,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥48,000 | ¥7,500 | 0tháng/1tháng | 1K/223sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 223sqft Tiền nhà¥48,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 4 | ¥50,000 | ¥7,500 | 0tháng/1tháng | 1K/223sqft | ||
Tầng 4 / 1K / 223sqft Tiền nhà¥50,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 4 | ¥51,000 | ¥7,500 | 0tháng/1tháng | 1K/223sqft | ||
Tầng 4 / 1K / 223sqft Tiền nhà¥51,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 2 | ¥46,000 | ¥5,500 | 0tháng/1tháng | 1K/213sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 213sqft Tiền nhà¥46,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥63,000 | ¥5,500 | 0tháng/1tháng | 1K/213sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 213sqft Tiền nhà¥63,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥66,000 | ¥5,500 | 0tháng/1tháng | 1K/213sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 213sqft Tiền nhà¥66,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥67,000 | ¥5,500 | 0tháng/1tháng | 1K/218sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 218sqft Tiền nhà¥67,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | không chỉ định | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥49,000 | ¥7,500 | 0tháng/1tháng | 1K/213sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 213sqft Tiền nhà¥49,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 3 | ¥51,000 | ¥7,500 | 0tháng/1tháng | 1K/213sqft | ||
Tầng 3 / 1K / 213sqft Tiền nhà¥51,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |