Tìm kiếm Căn hộ và nhà ở cho thuê tại Yamashinaga tàu theo khu vực, tuyến tàu, loại nhà, v.v.
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | Tiền nhà | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 2 | ¥92,000 | ¥6,000 | 0tháng/1tháng | 1R/285sqft | ||
Tầng 2 / 1R / 285sqft Tiền nhà¥92,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | Tiền nhà | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥75,000 | ¥6,000 | 0tháng/1tháng | 1K/280sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 280sqft Tiền nhà¥75,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | Tiền nhà | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥63,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/223sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 223sqft Tiền nhà¥63,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥63,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/223sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 223sqft Tiền nhà¥63,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥67,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/223sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 223sqft Tiền nhà¥67,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 3 | ¥67,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/223sqft | ||
Tầng 3 / 1K / 223sqft Tiền nhà¥67,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | Tiền nhà | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥74,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/240sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 240sqft Tiền nhà¥74,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥76,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/240sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 240sqft Tiền nhà¥76,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | Tiền nhà | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥85,000 | ¥6,000 | 0tháng/1tháng | 1K/278sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 278sqft Tiền nhà¥85,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥86,000 | ¥6,000 | 0tháng/1tháng | 1K/278sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 278sqft Tiền nhà¥86,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥86,000 | ¥6,000 | 0tháng/1tháng | 1K/278sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 278sqft Tiền nhà¥86,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | Tiền nhà | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥71,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/218sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 218sqft Tiền nhà¥71,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥75,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/218sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 218sqft Tiền nhà¥75,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥76,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/218sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 218sqft Tiền nhà¥76,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | Tiền nhà | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥47,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/249sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 249sqft Tiền nhà¥47,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥53,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/249sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 249sqft Tiền nhà¥53,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥53,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/249sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 249sqft Tiền nhà¥53,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥56,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/249sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 249sqft Tiền nhà¥56,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥56,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/249sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 249sqft Tiền nhà¥56,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥56,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/249sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 249sqft Tiền nhà¥56,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | Tiền nhà | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 2 | ¥53,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/213sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 213sqft Tiền nhà¥53,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥53,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/213sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 213sqft Tiền nhà¥53,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥53,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/213sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 213sqft Tiền nhà¥53,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥53,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/213sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 213sqft Tiền nhà¥53,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥53,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/213sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 213sqft Tiền nhà¥53,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥46,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/213sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 213sqft Tiền nhà¥46,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥50,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/213sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 213sqft Tiền nhà¥50,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥50,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/213sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 213sqft Tiền nhà¥50,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | Tiền nhà | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥67,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/213sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 213sqft Tiền nhà¥67,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥70,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/213sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 213sqft Tiền nhà¥70,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥70,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/213sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 213sqft Tiền nhà¥70,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | Tiền nhà | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥63,000 | ¥6,000 | 0tháng/1tháng | 1K/213sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 213sqft Tiền nhà¥63,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥63,000 | ¥6,000 | 0tháng/1tháng | 1K/213sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 213sqft Tiền nhà¥63,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥64,000 | ¥6,000 | 0tháng/1tháng | 1K/213sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 213sqft Tiền nhà¥64,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | Tiền nhà | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥48,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/249sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 249sqft Tiền nhà¥48,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥50,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/249sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 249sqft Tiền nhà¥50,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥50,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/249sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 249sqft Tiền nhà¥50,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥50,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/249sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 249sqft Tiền nhà¥50,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥50,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/249sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 249sqft Tiền nhà¥50,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥50,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/249sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 249sqft Tiền nhà¥50,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥50,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/249sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 249sqft Tiền nhà¥50,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥50,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/249sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 249sqft Tiền nhà¥50,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥51,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/249sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 249sqft Tiền nhà¥51,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥52,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/249sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 249sqft Tiền nhà¥52,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | Tiền nhà | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 2 | ¥76,000 | ¥6,000 | 0tháng/1tháng | 1K/213sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 213sqft Tiền nhà¥76,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥77,000 | ¥6,000 | 0tháng/1tháng | 1K/213sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 213sqft Tiền nhà¥77,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |

Bất động sản mới xây này cung cấp môi trường sống thân thiện với thú cưng. Cửa hàng tiện lợi và siêu thị chỉ cách 6 phút đi bộ, rất thuận tiện cho việc mua sắm hàng ngày.
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | Tiền nhà | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tầng 2 | ¥94,500 | ¥5,800 | 0tháng/1tháng | 1LDK/476sqft | |
![]() Tầng 2 / 1LDK / 476sqft Tiền nhà¥94,500 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
![]() | Tầng 2 | ¥94,500 | ¥5,800 | 0tháng/1tháng | 1LDK/476sqft | |
![]() Tầng 2 / 1LDK / 476sqft Tiền nhà¥94,500 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
![]() | Tầng 2 | ¥96,500 | ¥5,800 | 0tháng/1tháng | 1LDK/476sqft | |
![]() Tầng 2 / 1LDK / 476sqft Tiền nhà¥96,500 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
![]() | Tầng 2 | ¥96,500 | ¥5,800 | 0tháng/1tháng | 1LDK/476sqft | |
![]() Tầng 2 / 1LDK / 476sqft Tiền nhà¥96,500 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
![]() | Tầng 1 | ¥68,500 | ¥5,800 | 0tháng/1tháng | 1LDK/357sqft | |
![]() Tầng 1 / 1LDK / 357sqft Tiền nhà¥68,500 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
![]() | Tầng 1 | ¥68,500 | ¥5,800 | 0tháng/1tháng | 1LDK/357sqft | |
![]() Tầng 1 / 1LDK / 357sqft Tiền nhà¥68,500 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
![]() | Tầng 1 | ¥69,500 | ¥5,800 | 0tháng/1tháng | 1LDK/357sqft | |
![]() Tầng 1 / 1LDK / 357sqft Tiền nhà¥69,500 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
![]() | Tầng 1 | ¥69,500 | ¥5,800 | 0tháng/1tháng | 1LDK/357sqft | |
![]() Tầng 1 / 1LDK / 357sqft Tiền nhà¥69,500 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |

Tọa lạc cách ga Higashino trên tuyến tàu điện ngầm Tozai của thành phố Kyoto 10 phút đi bộ, khu nhà này được bao quanh bởi các cửa hàng tiện lợi và siêu thị. Mặc dù đã 16 năm tuổi, nơi đây vẫn sở hữu những tiện nghi tuyệt vời bao gồm hệ thống khóa tự động và máy điều hòa không khí.
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | Tiền nhà | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tầng 1 | ¥54,000 | ¥4,100 | 0tháng/1tháng | 1R/298sqft | |
![]() Tầng 1 / 1R / 298sqft Tiền nhà¥54,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |

Tòa nhà có vị trí thuận lợi, dễ dàng tiếp cận cả tuyến đường sắt JR Tokaido và tuyến đường sắt ngầm thành phố Kyoto Tozai, đồng thời có các cửa hàng tiện lợi và siêu thị trong khoảng cách đi bộ. Được xây dựng cách đây 20 năm, tòa nhà có các tiện nghi như phòng tắm và nhà vệ sinh riêng biệt, máy điều hòa không khí và chỗ để máy giặt trong nhà.
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | Tiền nhà | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tầng 2 | ¥56,000 | ¥3,300 | 0tháng/1tháng | 1K/306sqft | |
![]() Tầng 2 / 1K / 306sqft Tiền nhà¥56,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |