Tìm kiếm Căn hộ và nhà ở cho thuê tại Kyotoshiyamashina-ku theo khu vực, tuyến tàu, loại nhà, v.v.

★Mở cửa thông minh chỉ với một chạm trên điện thoại thông minh★Hệ thống khóa điện tử & IoT đã được lắp đặt★
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | Tiền nhà | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tầng 2 | ¥58,500 | ¥4,000 | 0tháng/0tháng | 1K/222sqft | |
![]() Tầng 2 / 1K / 222sqft Tiền nhà¥58,500 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
![]() | Tầng 1 | ¥57,000 | ¥4,000 | 0tháng/0tháng | 1K/216sqft | |
![]() Tầng 1 / 1K / 216sqft Tiền nhà¥57,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
![]() | Tầng 1 | ¥58,000 | ¥4,000 | 0tháng/1tháng | 1K/217sqft | |
![]() Tầng 1 / 1K / 217sqft Tiền nhà¥58,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | Tiền nhà | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 2 | ¥91,000 | ¥6,000 | 0tháng/1tháng | 1R/285sqft | ||
Tầng 2 / 1R / 285sqft Tiền nhà¥91,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥92,000 | ¥5,000 | 0tháng/1tháng | 1R/285sqft | ||
Tầng 2 / 1R / 285sqft Tiền nhà¥92,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | Tiền nhà | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥65,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/213sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 213sqft Tiền nhà¥65,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | Tiền nhà | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥75,000 | ¥5,000 | 0tháng/1tháng | 1K/280sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 280sqft Tiền nhà¥75,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Cuộc sống thoải mái với tường cách âm cao và sàn cách âm!
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | Tiền nhà | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 2 | ¥63,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1R/285sqft | ||
Tầng 2 / 1R / 285sqft Tiền nhà¥63,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥70,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1R/285sqft | ||
Tầng 1 / 1R / 285sqft Tiền nhà¥70,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥72,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1R/285sqft | ||
Tầng 2 / 1R / 285sqft Tiền nhà¥72,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥72,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1R/285sqft | ||
Tầng 2 / 1R / 285sqft Tiền nhà¥72,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | Tiền nhà | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥76,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/278sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 278sqft Tiền nhà¥76,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | Tiền nhà | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥83,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/280sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 280sqft Tiền nhà¥83,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 3 | ¥88,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/280sqft | ||
Tầng 3 / 1K / 280sqft Tiền nhà¥88,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 3 | ¥88,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/280sqft | ||
Tầng 3 / 1K / 280sqft Tiền nhà¥88,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | Tiền nhà | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥63,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/223sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 223sqft Tiền nhà¥63,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥63,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/223sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 223sqft Tiền nhà¥63,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 3 | ¥67,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/223sqft | ||
Tầng 3 / 1K / 223sqft Tiền nhà¥67,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | Tiền nhà | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥66,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/218sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 218sqft Tiền nhà¥66,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥66,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/218sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 218sqft Tiền nhà¥66,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥66,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/218sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 218sqft Tiền nhà¥66,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥66,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/218sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 218sqft Tiền nhà¥66,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥66,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/218sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 218sqft Tiền nhà¥66,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥66,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/218sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 218sqft Tiền nhà¥66,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥71,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/218sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 218sqft Tiền nhà¥71,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | Tiền nhà | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥74,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/240sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 240sqft Tiền nhà¥74,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥76,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/240sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 240sqft Tiền nhà¥76,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | Tiền nhà | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥85,000 | ¥6,000 | 0tháng/1tháng | 1K/278sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 278sqft Tiền nhà¥85,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥86,000 | ¥5,000 | 0tháng/1tháng | 1K/278sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 278sqft Tiền nhà¥86,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥86,000 | ¥6,000 | 0tháng/1tháng | 1K/278sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 278sqft Tiền nhà¥86,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |

Tòa nhà này sở hữu vị trí đắc địa, chỉ cách ga Misasagi trên tuyến tàu điện ngầm Tozai của thành phố Kyoto 1 phút đi bộ. Đây là tòa nhà mới xây, sử dụng hoàn toàn điện, với đầy đủ tiện nghi, bao gồm cả khu vực dành riêng cho nữ sinh và sinh viên quốc tế. Các cửa hàng tiện lợi và bưu điện cũng nằm gần đó, đảm bảo một cuộc sống thuận tiện.
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | Tiền nhà | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tầng 1 | ¥46,000 | ¥6,000 | 0tháng/¥60,000 | 1K/226sqft | |
![]() Tầng 1 / 1K / 226sqft Tiền nhà¥46,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ ¥60,000 | ||||||
![]() | Tầng 2 | ¥49,000 | ¥6,000 | 0tháng/¥60,000 | 1K/234sqft | |
![]() Tầng 2 / 1K / 234sqft Tiền nhà¥49,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ ¥60,000 |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | Tiền nhà | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 2 | ¥67,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/213sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 213sqft Tiền nhà¥67,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
*
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | Tiền nhà | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 2 | ¥67,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/237sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 237sqft Tiền nhà¥67,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥68,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/237sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 237sqft Tiền nhà¥68,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | Tiền nhà | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥71,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/218sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 218sqft Tiền nhà¥71,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥75,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/218sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 218sqft Tiền nhà¥75,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥75,000 | ¥8,000 | 0tháng/1tháng | 1K/218sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 218sqft Tiền nhà¥75,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |