Tìm kiếm Căn hộ và nhà ở cho thuê tại Tỉnh Fukushima theo khu vực, tuyến tàu, loại nhà, v.v.
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | Tiền nhà | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥37,000 | ¥4,500 | 0tháng/0tháng | 1K/255sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 255sqft Tiền nhà¥37,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥42,000 | ¥4,500 | 0tháng/0tháng | 1K/255sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 255sqft Tiền nhà¥42,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥42,000 | ¥4,500 | 0tháng/0tháng | 1K/255sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 255sqft Tiền nhà¥42,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥44,000 | ¥4,500 | 0tháng/0tháng | 1K/280sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 280sqft Tiền nhà¥44,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | Tiền nhà | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 2 | ¥40,000 | ¥4,500 | 0tháng/0tháng | 1K/249sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 249sqft Tiền nhà¥40,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥48,000 | ¥4,500 | 0tháng/0tháng | 1K/249sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 249sqft Tiền nhà¥48,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥49,000 | ¥4,500 | 0tháng/0tháng | 1K/249sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 249sqft Tiền nhà¥49,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | Tiền nhà | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 2 | ¥40,000 | ¥4,500 | 0tháng/0tháng | 1K/249sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 249sqft Tiền nhà¥40,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥41,000 | ¥4,500 | 0tháng/0tháng | 1K/249sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 249sqft Tiền nhà¥41,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥51,000 | ¥4,500 | 0tháng/0tháng | 1K/249sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 249sqft Tiền nhà¥51,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥53,000 | ¥4,500 | 0tháng/0tháng | 1K/249sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 249sqft Tiền nhà¥53,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥53,000 | ¥4,500 | 0tháng/0tháng | 1K/249sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 249sqft Tiền nhà¥53,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | Tiền nhà | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥40,000 | ¥4,500 | 0tháng/1tháng | 1K/270sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 270sqft Tiền nhà¥40,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | Tiền nhà | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 2 | ¥40,000 | ¥4,500 | 0tháng/0tháng | 1K/249sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 249sqft Tiền nhà¥40,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥48,000 | ¥4,500 | 0tháng/0tháng | 1K/240sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 240sqft Tiền nhà¥48,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥50,000 | ¥4,500 | 0tháng/0tháng | 1K/249sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 249sqft Tiền nhà¥50,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥50,000 | ¥4,500 | 0tháng/0tháng | 1K/240sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 240sqft Tiền nhà¥50,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | Tiền nhà | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥40,000 | ¥4,500 | 0tháng/1tháng | 1K/283sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 283sqft Tiền nhà¥40,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥60,000 | ¥4,500 | 0tháng/1tháng | 1K/283sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 283sqft Tiền nhà¥60,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | Tiền nhà | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥42,000 | ¥4,500 | 0tháng/1tháng | 1K/278sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 278sqft Tiền nhà¥42,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥43,000 | ¥4,500 | 0tháng/1tháng | 1K/278sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 278sqft Tiền nhà¥43,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥44,000 | ¥4,500 | 0tháng/1tháng | 1K/278sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 278sqft Tiền nhà¥44,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥46,000 | ¥4,500 | 0tháng/1tháng | 1K/278sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 278sqft Tiền nhà¥46,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥46,000 | ¥4,500 | 0tháng/1tháng | 1K/278sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 278sqft Tiền nhà¥46,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | Tiền nhà | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥43,000 | ¥4,500 | 0tháng/0tháng | 1K/240sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 240sqft Tiền nhà¥43,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥44,000 | ¥4,500 | 0tháng/0tháng | 1K/240sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 240sqft Tiền nhà¥44,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥47,000 | ¥4,500 | 0tháng/0tháng | 1K/240sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 240sqft Tiền nhà¥47,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥47,000 | ¥4,500 | 0tháng/0tháng | 1K/240sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 240sqft Tiền nhà¥47,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥47,000 | ¥4,500 | 0tháng/0tháng | 1K/240sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 240sqft Tiền nhà¥47,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥48,000 | ¥4,500 | 0tháng/0tháng | 1K/240sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 240sqft Tiền nhà¥48,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | Tiền nhà | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥43,000 | ¥4,500 | 0tháng/1tháng | 1K/285sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 285sqft Tiền nhà¥43,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥56,000 | ¥4,500 | 0tháng/1tháng | 1K/285sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 285sqft Tiền nhà¥56,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥56,000 | ¥4,500 | 0tháng/1tháng | 1K/285sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 285sqft Tiền nhà¥56,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥59,000 | ¥4,500 | 0tháng/1tháng | 1K/285sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 285sqft Tiền nhà¥59,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | Tiền nhà | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥45,000 | ¥4,500 | 0tháng/0tháng | 1K/278sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 278sqft Tiền nhà¥45,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥59,000 | ¥4,500 | 0tháng/0tháng | 1K/278sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 278sqft Tiền nhà¥59,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥60,000 | ¥4,500 | 0tháng/0tháng | 1K/278sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 278sqft Tiền nhà¥60,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥60,000 | ¥4,500 | 0tháng/1tháng | 1K/278sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 278sqft Tiền nhà¥60,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥62,000 | ¥4,500 | 0tháng/0tháng | 1K/278sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 278sqft Tiền nhà¥62,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | Tiền nhà | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥48,000 | ¥4,500 | 0tháng/1tháng | 1K/249sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 249sqft Tiền nhà¥48,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥48,000 | ¥4,500 | 0tháng/1tháng | 1K/249sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 249sqft Tiền nhà¥48,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥48,000 | ¥4,500 | 0tháng/1tháng | 1K/249sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 249sqft Tiền nhà¥48,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥49,000 | ¥4,500 | 0tháng/1tháng | 1K/249sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 249sqft Tiền nhà¥49,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥50,000 | ¥4,500 | 0tháng/1tháng | 1K/249sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 249sqft Tiền nhà¥50,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | Tiền nhà | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥48,000 | ¥4,500 | 0tháng/1tháng | 1K/249sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 249sqft Tiền nhà¥48,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥51,000 | ¥4,500 | 0tháng/1tháng | 1K/249sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 249sqft Tiền nhà¥51,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥51,000 | ¥4,500 | 0tháng/1tháng | 1K/249sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 249sqft Tiền nhà¥51,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | Tiền nhà | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥51,000 | ¥4,500 | 0tháng/1tháng | 1K/249sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 249sqft Tiền nhà¥51,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥51,000 | ¥4,500 | 0tháng/1tháng | 1K/249sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 249sqft Tiền nhà¥51,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥52,000 | ¥4,500 | 0tháng/1tháng | 1K/249sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 249sqft Tiền nhà¥52,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥55,000 | ¥4,500 | 0tháng/1tháng | 1K/249sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 249sqft Tiền nhà¥55,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | Tiền nhà | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥52,000 | ¥4,500 | 0tháng/1tháng | 1K/240sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 240sqft Tiền nhà¥52,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 1 | ¥52,000 | ¥4,500 | 0tháng/1tháng | 1K/240sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 240sqft Tiền nhà¥52,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥55,000 | ¥4,500 | 0tháng/1tháng | 1K/240sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 240sqft Tiền nhà¥55,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥55,000 | ¥4,500 | 0tháng/1tháng | 1K/240sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 240sqft Tiền nhà¥55,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng | ||||||
| Tầng 2 | ¥56,000 | ¥4,500 | 0tháng/1tháng | 1K/240sqft | ||
Tầng 2 / 1K / 240sqft Tiền nhà¥56,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 1tháng |
Gói tất cả các bạn có thể sử dụng internet / U-NEXT tất cả các bạn có thể xem có sẵn
| Sơ đồ bố cục nhà | Tầng | Tiền nhà | Chi phí quản lý | Tiền đặt cọc/Tiền lễ | Bố cục nhà / diện tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 1 | ¥52,000 | ¥4,500 | 0tháng/0tháng | 1K/255sqft | ||
Tầng 1 / 1K / 255sqft Tiền nhà¥52,000 Tiền đặt cọc 0tháng Tiền lễ 0tháng |