エリア・沿線・建物タイプなどから、寒河江市にある賃貸アパート・一戸建てを検索できます。
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥31,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥32,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥45,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥45,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥45,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥45,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥45,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥45,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥47,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥47,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥47,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥47,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥47,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥33,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.49㎡ | ||
| 2階 | ¥33,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.49㎡ | ||
| 1階 | ¥45,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.72㎡ | ||
| 1階 | ¥45,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.72㎡ | ||
| 1階 | ¥45,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.72㎡ | ||
| 1階 | ¥45,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.72㎡ | ||
| 1階 | ¥46,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.72㎡ | ||
| 2階 | ¥47,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.49㎡ | ||
| 2階 | ¥47,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.49㎡ | ||
| 2階 | ¥48,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.49㎡ | ||
| 2階 | ¥48,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.49㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥36,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥36,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 1階 | ¥49,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 2階 | ¥52,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
新規入居限定!最大3万円引越サポートあり! 敷金・礼金・更新料・鍵交換など手数料0円!※契約内容や審査の結果、敷金をお預かりする場合がございます。
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | ¥26,000 | - | 0ヵ月/0ヵ月 | 2K/33.54㎡ | ||
| 4階 | ¥27,000 | - | 0ヵ月/0ヵ月 | 2K/33.54㎡ | ||
| 4階 | ¥28,500 | - | 0ヵ月/0ヵ月 | 2K/33.54㎡ | ||
| 3階 | ¥29,000 | - | 0ヵ月/0ヵ月 | 2K/33.54㎡ | ||
| 5階 | ¥24,000 | - | 0ヵ月/0ヵ月 | 2K/33.54㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥30,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥30,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥43,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥43,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥43,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥44,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥46,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥30,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.72㎡ | ||
| 2階 | ¥34,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 1階 | ¥46,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.72㎡ | ||
| 1階 | ¥46,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.72㎡ | ||
| 1階 | ¥46,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.72㎡ | ||
| 1階 | ¥46,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.72㎡ | ||
| 1階 | ¥46,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.72㎡ | ||
| 1階 | ¥47,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.72㎡ | ||
| 1階 | ¥47,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.72㎡ | ||
| 2階 | ¥48,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥48,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥48,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥48,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥48,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥48,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥49,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥49,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥31,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥31,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥45,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥45,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥47,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥47,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥31,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.97㎡ | ||
| 2階 | ¥34,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 1階 | ¥46,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.97㎡ | ||
| 1階 | ¥46,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.97㎡ | ||
| 1階 | ¥46,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.97㎡ | ||
| 1階 | ¥47,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.97㎡ | ||
| 2階 | ¥48,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥48,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥48,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥48,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥48,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥48,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥49,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥49,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥44,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/46.94㎡ | ||
| 1階 | ¥44,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/46.94㎡ | ||
| 1階 | ¥60,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/46.94㎡ | ||
| 1階 | ¥61,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/46.94㎡ | ||
| 1階 | ¥61,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/46.94㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥37,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 2階 | ¥39,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 1階 | ¥48,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥39,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 2階 | ¥45,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 1階 | ¥48,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥48,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥49,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 2階 | ¥50,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥50,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥50,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥50,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥51,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||

築9年の物件で、バストイレ別やエアコン、ウォークインクローゼットなど充実した設備が整っています。周辺にはコンビニやスーパーがあり、日常の買い物にも便利です。

築13年の物件で、バストイレ別やエアコン、ウォークインクローゼットなど充実した設備が揃っています。周辺にはコンビニやスーパーがあり、便利な生活環境が整っています。
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | ¥35,500 | ¥2,300 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1R/36.25㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 1階 | ¥35,500 | ¥2,300 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1R/36.25㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 2階 | ¥49,500 | ¥2,300 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1R/48.38㎡ | |
![]() |

築13年の物件で、バストイレ別やエアコン、ウォークインクローゼットなど充実した設備が整っています。周辺にはスーパーやコンビニがあり、日常の買い物にも便利です。