エリア・沿線・建物タイプなどから、酒田市にある賃貸アパート・一戸建てを検索できます。
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥55,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥55,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥58,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥58,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥58,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
フリーレント1ヶ月+最大3万円引越サポートあり! 敷金・礼金・更新料・鍵交換など手数料0円!※契約内容や審査の結果、敷金をお預かりする場合がございます。
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥59,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥59,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥59,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥62,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥55,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥56,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 2階 | ¥58,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥58,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥59,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥41,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 2階 | ¥59,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 2階 | ¥59,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 2階 | ¥59,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 2階 | ¥59,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥54,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/23.72㎡ | ||
| 1階 | ¥55,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/23.72㎡ | ||
| 2階 | ¥57,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥56,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/23.72㎡ | ||
| 1階 | ¥56,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/23.72㎡ | ||
| 2階 | ¥59,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥60,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥59,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥59,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥59,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥39,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥43,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥56,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥58,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥58,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
