エリア・沿線・建物タイプなどから、秋葉原駅周辺にある賃貸アパート・一戸建てを検索できます。

★Not available for Short-term ★No key money ★Pet allowed ★Free internet ★Floor heating
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8階 | ¥267,000 | ¥15,000 | 1ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/42.31㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 12階 | ¥272,000 | ¥15,000 | 1ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/42.31㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 7階 | ¥177,000 | ¥12,000 | 1ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/25.78㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 8階 | ¥178,000 | ¥12,000 | 1ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/25.78㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 2階 | ¥166,000 | ¥12,000 | 1ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/25.78㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 11階 | ¥181,000 | ¥12,000 | 1ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/25.78㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 3階 | ¥166,000 | ¥12,000 | 1ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/25.78㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 3階 | ¥257,000 | ¥15,000 | 1ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/42.31㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 4階 | ¥172,000 | ¥12,000 | 1ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/25.78㎡ | |
![]() |

★Not available for Short-term ★No key money & no deposit ★Pet OK ★Free Wi-Fi ★Modern mansion♪
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5階 | ¥177,000 | ¥15,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1DK/31.31㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 9階 | ¥223,500 | ¥15,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1DK/42.66㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 5階 | ¥180,000 | ¥15,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1DK/35.28㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 7階 | ¥147,000 | ¥10,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1DK/25.83㎡ | |
![]() |

★Not available for Short-term ★Foreigners friendly♪ ★Free internet ★New Mansion (2024)

★Not available for Short-term ★Foreigners friendly ★Pet allowed ★Delivery box ★Modern mansion
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15階 | ¥250,000 | ¥18,000 | 1ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/38.14㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 5階 | ¥149,000 | ¥15,000 | 1ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/25.8㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 11階 | ¥257,000 | ¥20,000 | 1ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/45.57㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 2階 | ¥158,000 | ¥12,000 | 1ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/29.47㎡ | |
![]() |


★Not available for Short-term ★Foreigners friendly♪ ★Piano allowed ★Autolock ★Delivery box

★Not available for Short-term ★Foreigners friendly♪ ★Pet allowed ★Autolock ★Delivery box
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4階 | ¥149,000 | ¥8,000 | 1ヵ月/1ヵ月 | 1K/26.78㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 2階 | ¥151,000 | ¥8,000 | 1ヵ月/1ヵ月 | 1K/28.06㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 3階 | ¥220,000 | ¥10,000 | 1ヵ月/1ヵ月 | 1K/44.57㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 1階 | ¥293,000 | ¥12,000 | 1ヵ月/1ヵ月 | 1K/58.51㎡ | |
![]() |

1month Free Rent! No Agent Fee/No Key Money! New mansion!

★Not available for Short-term ★Foreigners friendly♪ ★Pet allowed ★Autolock ★Delivery box

★Not available for Short-term ★Foreigners friendly♪ ★No key money ★Autolock ★Delivery box

★Not available for Short-term ★Foreigners friendly♪ ★Pet & Piano OK ★Autolock ★Delivery box

★Not available for Short-term ★Foreigners friendly♪ ★Pet allowed ★Autolock ★Delivery box


★Not available for Short-term★Foreigners friendly♪★Free internet★Delivery box★Modern mansion

Don't miss this opportunity to live in Akihabara! Free Wi-Fi , Foreigner-Friendly & Multilingual Support!