エリア・沿線・建物タイプなどから、浅草橋駅周辺にある賃貸アパート・一戸建てを検索できます。

★Not available for Short-term ★Foreigners friendly♪ ★Delivery box ★Autolock ★Modern mansion

★Not available for Short-term ★No key money & no deposit ★Pet OK ★Free Wi-Fi ★Modern mansion♪
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5階 | ¥177,000 | ¥15,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1DK/31.31㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 9階 | ¥223,500 | ¥15,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1DK/42.66㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 5階 | ¥180,000 | ¥15,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1DK/35.28㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 7階 | ¥147,000 | ¥10,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1DK/25.83㎡ | |
![]() |

| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14階 | ¥220,000 | ¥15,000 | ¥220,000/0ヵ月 | 1LDK/33.14㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 3階 | ¥272,000 | ¥20,000 | ¥272,000/0ヵ月 | 1LDK/50.95㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 7階 | ¥280,000 | ¥20,000 | ¥280,000/0ヵ月 | 1LDK/50.95㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 9階 | ¥285,000 | ¥20,000 | ¥285,000/0ヵ月 | 1LDK/50.18㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 9階 | ¥290,000 | ¥20,000 | ¥290,000/0ヵ月 | 1LDK/50.95㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 11階 | ¥300,000 | ¥20,000 | ¥300,000/0ヵ月 | 1LDK/50.95㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 12階 | ¥300,000 | ¥20,000 | ¥300,000/0ヵ月 | 1LDK/50.18㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 15階 | ¥330,000 | ¥20,000 | ¥330,000/0ヵ月 | 1LDK/50.18㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 12階 | ¥205,000 | ¥15,000 | ¥205,000/0ヵ月 | 1LDK/33.14㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 5階 | ¥276,000 | ¥20,000 | ¥276,000/0ヵ月 | 1LDK/50.95㎡ | |
![]() |

★Not available for Short-term★Foreigners friendly♪★No key money★Free internet★Modern mansion

★Not available for Short-term ★Foreigners friendly♪ ★Autolock ★Corner house

★Not available for Short-term ★Foreigners friendly♪ ★Modern mansion ★Autolock ★Delivery box


no deposit! no key money! foreigner friendly! international students welcome! overseas apply ok! free internet

★Not available for Short-term★Foreigners friendly♪★Free internet★Floor heating★Modern mansion

| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12階 | ¥220,000 | ¥15,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/40.65㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 12階 | ¥140,000 | ¥10,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/27.07㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 2階 | ¥150,000 | ¥10,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/25.47㎡ | |
![]() |

no deposit! no key money! free internet! pet friendly! foreigners welcome!

★Not available for Short-term★Foreigners friendly♪★No key money★Modern mansion★Floor heating★
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8階 | ¥145,000 | ¥10,000 | 1ヵ月/0ヵ月 | 1DK/25.6㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 4階 | ¥152,000 | ¥10,000 | 1ヵ月/0ヵ月 | 1DK/25.73㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 4階 | ¥224,000 | ¥15,000 | 1ヵ月/0ヵ月 | 1DK/40.35㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 11階 | ¥282,000 | ¥15,000 | 1ヵ月/0ヵ月 | 1DK/50.44㎡ | |
![]() |

★Not available for Short-term ★No key money & no deposit ★Pet allowed ★Modern mansion
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8階 | ¥300,000 | ¥10,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 2LDK/50.9㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 4階 | ¥230,000 | ¥10,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 2LDK/40.27㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 4階 | ¥147,000 | ¥10,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 2LDK/25.15㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 3階 | ¥153,000 | ¥10,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 2LDK/25.15㎡ | |
![]() |
