エリア・沿線・建物タイプなどから、中田駅周辺にある賃貸アパート・一戸建てを検索できます。
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥33,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥34,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥37,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥37,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥38,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥38,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥40,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥33,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.7㎡ | ||
| 2階 | ¥33,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.7㎡ | ||
| 2階 | ¥38,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.7㎡ | ||
| 2階 | ¥38,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.7㎡ | ||
| 2階 | ¥38,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.7㎡ | ||
| 2階 | ¥38,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.7㎡ | ||
| 2階 | ¥38,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.7㎡ | ||
| 2階 | ¥39,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.7㎡ | ||
| 2階 | ¥39,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.7㎡ | ||
| 1階 | ¥36,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.7㎡ | ||
| 1階 | ¥36,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.7㎡ | ||
| 1階 | ¥36,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.7㎡ | ||
| 1階 | ¥36,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.7㎡ | ||
| 1階 | ¥37,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.7㎡ | ||
| 1階 | ¥37,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.7㎡ | ||
| 1階 | ¥37,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.7㎡ | ||
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥45,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/43.06㎡ | ||
| 1階 | ¥45,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/43.06㎡ | ||
| 1階 | ¥50,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/43.06㎡ | ||
| 1階 | ¥50,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/43.06㎡ | ||
| 1階 | ¥50,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/43.06㎡ | ||
| 1階 | ¥50,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/43.06㎡ | ||
| 1階 | ¥50,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/43.06㎡ | ||
| 1階 | ¥51,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/43.06㎡ | ||
| 2階 | ¥53,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/43.06㎡ | ||
| 2階 | ¥53,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/43.06㎡ | ||
| 2階 | ¥53,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/43.06㎡ | ||
| 2階 | ¥54,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/43.06㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥46,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/30.24㎡ | ||
| 1階 | ¥46,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/30.24㎡ | ||
| 2階 | ¥48,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/30.24㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥31,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥35,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥41,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥41,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥41,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥41,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥41,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥41,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥42,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥43,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥43,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥35,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 2階 | ¥36,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 1階 | ¥38,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥38,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥38,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥38,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥38,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥38,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥39,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 2階 | ¥40,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥40,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥40,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥40,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥40,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥41,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥35,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥36,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 2階 | ¥37,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥37,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥37,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥37,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 1階 | ¥35,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥35,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥35,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥35,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 2階 | ¥37,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥38,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥38,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥38,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥39,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥22,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.71㎡ | ||
| 2階 | ¥24,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 1階 | ¥38,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.71㎡ | ||
| 1階 | ¥38,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.71㎡ | ||
| 1階 | ¥39,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.71㎡ | ||
| 2階 | ¥41,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥41,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥41,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥28,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.97㎡ | ||
| 2階 | ¥33,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 1階 | ¥34,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.97㎡ | ||
| 1階 | ¥34,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.97㎡ | ||
| 1階 | ¥34,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.97㎡ | ||
| 1階 | ¥34,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.71㎡ | ||
| 1階 | ¥34,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.97㎡ | ||
| 1階 | ¥34,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.71㎡ | ||
| 1階 | ¥35,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.97㎡ | ||
| 1階 | ¥35,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.71㎡ | ||
| 2階 | ¥39,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥39,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥39,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥39,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥39,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥39,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥39,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥40,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥44,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/25.89㎡ | ||
| 1階 | ¥44,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/25.89㎡ | ||
| 1階 | ¥44,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/25.89㎡ | ||
| 2階 | ¥46,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/25.89㎡ | ||
| 2階 | ¥46,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/25.89㎡ | ||
| 2階 | ¥46,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/25.89㎡ | ||
| 2階 | ¥46,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/25.89㎡ | ||
| 2階 | ¥46,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/25.89㎡ | ||
| 2階 | ¥46,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/25.89㎡ | ||
| 2階 | ¥46,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/25.89㎡ | ||
| 2階 | ¥46,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/25.89㎡ | ||
| 2階 | ¥47,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/25.89㎡ | ||
| 2階 | ¥47,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/25.89㎡ | ||

築12年の物件で、バストイレ別やエアコン、インターネット接続無料などの設備が充実しています。周辺には北小松島小学校やコンビニがあり、生活に便利な環境です。

北小松島小学校まで徒歩1分、コンビニも近く便利な立地です。築10年の物件で、エアコンや温水洗浄便座など充実した設備が整っています。

JR牟岐線の中田駅から徒歩9分の立地で、周辺には千代小学校やスーパーがあり便利です。室内にはエアコンや温水洗浄便座、バルコニーも完備されています。