エリア・沿線・建物タイプなどから、河内郡上三川町にある賃貸アパート・一戸建てを検索できます。
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
ロフト付。室内天井も高くお部屋を広く使えます!
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥32,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 1階 | ¥52,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 1階 | ¥52,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 1階 | ¥53,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥53,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥55,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥56,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥56,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥46,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/31.05㎡ | ||
| 2階 | ¥47,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/31.05㎡ | ||
| 1階 | ¥66,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/31.05㎡ | ||
| 1階 | ¥66,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/31.05㎡ | ||
| 1階 | ¥66,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/31.05㎡ | ||
| 1階 | ¥66,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/31.05㎡ | ||
| 1階 | ¥67,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/31.05㎡ | ||
| 2階 | ¥69,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/31.05㎡ | ||
| 2階 | ¥70,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/31.05㎡ | ||
| 1階 | ¥67,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/31.05㎡ | ||
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥41,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 3階 | ¥42,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 1階 | ¥63,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 1階 | ¥63,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 1階 | ¥64,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 2階 | ¥66,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 3階 | ¥67,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 3階 | ¥67,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 3階 | ¥68,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥58,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/46.94㎡ | ||
| 1階 | ¥58,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/46.94㎡ | ||
| 1階 | ¥64,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/46.94㎡ | ||
| 1階 | ¥64,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/46.94㎡ | ||
| 1階 | ¥64,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/46.94㎡ | ||
| 1階 | ¥65,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/46.94㎡ | ||
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
法人・個人に関わらず、さまざまなお客様のニーズに対応します 敷金・礼金・更新料・鍵交換手数料0円!※契約内容や審査の結果、敷金をお預かりする場合がございます。
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥57,400 | - | 0ヵ月/0ヵ月 | 3DK/53.08㎡ | ||
| 1階 | ¥55,300 | - | 0ヵ月/0ヵ月 | 3DK/54.63㎡ | ||
| 1階 | ¥55,300 | - | 0ヵ月/0ヵ月 | 3DK/54.63㎡ | ||
| 1階 | ¥55,900 | - | 0ヵ月/0ヵ月 | 3DK/54.63㎡ | ||
| 1階 | ¥55,900 | - | 0ヵ月/0ヵ月 | 3DK/54.63㎡ | ||
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥41,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 2階 | ¥43,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 1階 | ¥63,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥63,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥63,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥64,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 2階 | ¥66,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥66,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥67,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥67,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有

築24年の物件で、バストイレ別やエアコンなど充実した設備が揃っています。周辺にはコンビニがあり、日常の買い物にも便利です。

JR東日本東北本線の石橋駅からバスで14分、上三川役場入口から徒歩1分の便利な立地です。築19年の物件で、エアコンや温水洗浄便座、インターネット接続が無料など、充実した設備が整っています。周辺にはコンビニもあり、日常生活に便利です。

築8年の物件で、快適な設備が整っています。コンビニまで徒歩6分、スーパーも徒歩圏内で便利です。