エリア・沿線・建物タイプなどから、さくら市にある賃貸アパート・一戸建てを検索できます。
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥46,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 1階 | ¥48,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥48,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥48,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 2階 | ¥51,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥51,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥51,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥51,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 1階 | ¥42,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥46,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥46,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 1階 | ¥48,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥48,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥48,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥48,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥49,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 2階 | ¥51,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥51,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥51,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥51,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥51,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥52,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥34,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/21.65㎡ | ||
| 2階 | ¥35,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 1階 | ¥36,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/21.65㎡ | ||
| 1階 | ¥36,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/21.65㎡ | ||
| 1階 | ¥36,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/21.65㎡ | ||
| 1階 | ¥36,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/21.65㎡ | ||
| 2階 | ¥38,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥38,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥39,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥35,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥45,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥45,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥45,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥46,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 2階 | ¥47,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥48,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥38,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥39,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥46,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥46,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥46,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥46,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥46,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 2階 | ¥49,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥49,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 1階 | ¥47,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥34,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥35,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 1階 | ¥45,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 1階 | ¥45,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥47,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥47,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥47,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥47,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥42,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥42,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥45,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥46,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 2階 | ¥47,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 1階 | ¥46,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥35,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.7㎡ | ||
| 1階 | ¥37,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.7㎡ | ||
| 1階 | ¥37,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.7㎡ | ||
| 1階 | ¥37,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.7㎡ | ||
| 1階 | ¥38,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.7㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥39,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 2階 | ¥39,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 1階 | ¥41,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 2階 | ¥43,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 2階 | ¥43,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 2階 | ¥43,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 2階 | ¥43,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 2階 | ¥44,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 2階 | ¥44,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥43,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 2階 | ¥45,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥45,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥47,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 2階 | ¥47,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥47,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 1階 | ¥48,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 2階 | ¥49,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥49,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥49,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||

徒歩9分で南小学校、5分でコンビニにアクセス可能です。築23年の物件で、バストイレ別やエアコン、室内洗濯機置場などの設備が整っています。

JR東日本東北本線の氏家駅から徒歩3分の立地で、便利なコンビニも近くにあります。24年の歴史を持つこの物件は、バストイレ別やエアコンなど充実した設備が整っています。

上松山小学校まで徒歩8分の距離にあり、教育環境が整っています。バストイレ別やエアコン、宅配ボックスなどの設備も充実しており、快適な生活をサポートします。