エリア・沿線・建物タイプなどから、静岡県にある賃貸アパート・一戸建てを検索できます。
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥34,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥37,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥46,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥47,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥49,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥49,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥50,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥37,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/21.81㎡ | ||
| 2階 | ¥39,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/21.81㎡ | ||
| 2階 | ¥50,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/21.81㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥38,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 1階 | ¥56,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 2階 | ¥59,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥22,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 1階 | ¥22,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 2階 | ¥35,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 2階 | ¥35,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 2階 | ¥36,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 3階 | ¥36,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 3階 | ¥36,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 3階 | ¥36,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 2階 | ¥35,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 3階 | ¥36,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 3階 | ¥36,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 3階 | ¥37,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 1階 | ¥34,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥33,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥35,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥43,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥46,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥37,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥43,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥43,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥43,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥35,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥37,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥41,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥42,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥43,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥43,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥43,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥43,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥44,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||