エリア・沿線・建物タイプなどから、比企郡吉見町にある賃貸アパート・一戸建てを検索できます。
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥35,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥35,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥36,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥41,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥41,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥41,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥40,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有

東松山駅からバスで14分、鴻巣駅からもアクセス可能で、徒歩3分の立地です。築22年の物件で、バストイレ別やエアコン、温水洗浄暖房便座など充実した設備が整っています。近くにはスーパーがあり、生活に便利な環境です。

東松山駅からバスで14分、鴻巣駅からは16分の便利な立地です。築22年の物件で、エアコンや温水洗浄暖房便座など充実した設備が整っています。周辺にはスーパーやコンビニもあり、日常の買い物にも便利です。

築22年の物件で、バストイレ別やエアコンなど充実した設備が整っています。周辺にはスーパーがあり、日常の買い物にも便利です。


新築の物件で、ペット可の快適な住環境が整っています。充実した設備には、システムキッチンやウォークインクローゼットが含まれ、生活の質を向上させます。周辺にはスーパーがあり、日常の買い物にも便利です。
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | ¥72,000 | ¥3,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/38.52㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 1階 | ¥74,000 | ¥3,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/38.52㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 1階 | ¥74,000 | ¥3,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/38.52㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 2階 | ¥76,000 | ¥3,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/43.93㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 2階 | ¥78,000 | ¥3,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/43.9㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 2階 | ¥78,000 | ¥3,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/43.93㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 3階 | ¥80,000 | ¥3,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/58.13㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 3階 | ¥82,000 | ¥3,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/58.13㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 3階 | ¥82,000 | ¥3,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/58.06㎡ | |
![]() |

新築の物件で、快適な設備が整っています。バストイレ別やエアコン、システムキッチンなどが完備され、生活が便利です。周辺にはスーパーがあり、日常の買い物にも便利です。
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | ¥75,500 | ¥4,100 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/44.23㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 2階 | ¥80,500 | ¥4,100 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/50.42㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 2階 | ¥80,500 | ¥4,100 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/50.35㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 1階 | ¥88,000 | ¥4,100 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/61.87㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 1階 | ¥88,000 | ¥4,100 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/61.81㎡ | |
![]() |

新築の物件で、徒歩2分の距離に便利なスーパーがあります。ペット可で、充実した設備が整っており、快適な生活をサポートします。
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | ¥77,500 | ¥3,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/44.23㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 2階 | ¥77,500 | ¥3,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/44.23㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 2階 | ¥80,500 | ¥3,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/50.35㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 2階 | ¥80,500 | ¥3,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/50.35㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 2階 | ¥82,500 | ¥3,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/50.42㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 2階 | ¥82,500 | ¥3,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/50.35㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 1階 | ¥89,500 | ¥3,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/61.81㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 1階 | ¥89,500 | ¥3,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/61.81㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 1階 | ¥91,500 | ¥3,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/61.87㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 1階 | ¥91,500 | ¥3,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/61.81㎡ | |
![]() |