エリア・沿線・建物タイプなどから、【千葉】の賃貸アパート・一戸建てを検索できます。
※おすすめ30件のみ表示させています
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥35,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 1階 | ¥44,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.71㎡ | ||
| 1階 | ¥44,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.71㎡ | ||
| 2階 | ¥46,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥37,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 1階 | ¥41,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.71㎡ | ||
| 1階 | ¥41,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.71㎡ | ||
| 1階 | ¥41,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.71㎡ | ||
| 1階 | ¥41,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.71㎡ | ||
| 2階 | ¥43,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥43,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥43,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥43,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥43,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥43,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥44,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥44,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥38,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.71㎡ | ||
| 1階 | ¥38,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.71㎡ | ||
| 2階 | ¥40,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥40,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥38,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.71㎡ | ||
| 1階 | ¥46,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.71㎡ | ||
| 1階 | ¥46,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.71㎡ | ||
| 1階 | ¥47,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.71㎡ | ||
| 2階 | ¥48,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥48,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥48,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥39,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/22.7㎡ | ||
| 1階 | ¥45,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/22.7㎡ | ||
| 1階 | ¥45,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/22.7㎡ | ||
| 2階 | ¥47,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/22.7㎡ | ||
| 2階 | ¥48,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/22.7㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥40,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥40,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 2階 | ¥46,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥46,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥46,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥42,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥42,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 2階 | ¥46,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥47,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥58,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥58,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||