エリア・沿線・建物タイプなどから、【大阪】の賃貸アパート・一戸建てを検索できます。
※おすすめ30件のみ表示させています
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥35,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥37,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥38,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥42,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥42,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 3階 | ¥45,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥45,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥53,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥55,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 3階 | ¥56,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥47,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 1階 | ¥48,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥49,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥49,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥47,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 1階 | ¥52,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥52,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥55,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | ¥48,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 3階 | ¥48,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 1階 | ¥63,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 1階 | ¥64,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 3階 | ¥67,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 3階 | ¥68,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 4階 | ¥69,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 4階 | ¥69,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 4階 | ¥69,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 4階 | ¥69,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 4階 | ¥69,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 4階 | ¥70,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.81㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥49,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥50,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥64,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥66,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | ¥49,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥55,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥56,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥56,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥50,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 4階 | ¥51,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 3階 | ¥51,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 4階 | ¥44,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 4階 | ¥52,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||

| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4階 | ¥55,000 | - | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/16㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 5階 | ¥58,000 | - | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/16㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 5階 | ¥58,000 | - | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/16㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 5階 | ¥58,000 | - | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/16㎡ | |
![]() |
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | ¥57,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 4階 | ¥58,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 3階 | ¥71,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 3階 | ¥71,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 3階 | ¥71,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 4階 | ¥72,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 3階 | ¥72,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 3階 | ¥72,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||



| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥61,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 3階 | ¥62,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 3階 | ¥62,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 3階 | ¥62,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥62,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/25.1㎡ | ||
| 2階 | ¥64,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/25.1㎡ | ||
| 2階 | ¥65,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/25.1㎡ | ||








| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥49,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 1階 | ¥49,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 1階 | ¥50,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 1階 | ¥51,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥51,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥51,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥52,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥53,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥53,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||