エリア・沿線・建物タイプなどから、北三条駅周辺にある賃貸アパート・一戸建てを検索できます。
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥55,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥55,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥58,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥58,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥58,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥58,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥59,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥57,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥60,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥61,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥54,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥54,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥54,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥54,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥54,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥54,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥55,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥55,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 2階 | ¥57,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥57,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥57,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥57,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥57,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥57,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥59,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥59,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥59,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥63,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/31.05㎡ | ||
| 1階 | ¥63,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/31.05㎡ | ||
| 1階 | ¥64,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/31.05㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥53,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥53,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥53,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥56,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥56,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥56,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥56,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥56,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥57,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥42,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.27㎡ | ||
| 1階 | ¥58,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.27㎡ | ||
| 1階 | ¥58,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.27㎡ | ||
| 1階 | ¥59,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.27㎡ | ||
| 2階 | ¥61,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.15㎡ | ||
| 2階 | ¥61,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.15㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥34,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.37㎡ | ||
| 1階 | ¥34,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.37㎡ | ||
| 2階 | ¥37,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.37㎡ | ||
| 1階 | ¥50,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.37㎡ | ||
| 1階 | ¥50,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.37㎡ | ||
| 1階 | ¥50,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.37㎡ | ||
| 1階 | ¥51,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.37㎡ | ||
| 1階 | ¥51,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.37㎡ | ||
| 2階 | ¥53,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.37㎡ | ||

最寄り駅から徒歩8分、ペット可の物件です。駐車場完備で、バストイレ別、周辺にはスーパーやドラッグストアがあり、生活に便利な環境です。審査相談してください。生活保護、高齢者、外国人歓迎

徒歩8分の須頃小学校や徒歩9分のコンビニが近く、生活に便利な立地です。室内にはエアコンや温水洗浄暖房便座などの設備が整い、快適な暮らしをサポートします。

築23年の物件で、快適な設備が整っています。バストイレ別やエアコン、温水洗浄暖房便座など、生活をサポートする機能が充実。周辺には便利な施設もあり、日常生活が便利です。

JR弥彦線の北三条駅から徒歩13分の立地で、裏館小学校やコンビニも近く便利です。21年の歴史を持つこの物件は、エアコンや温水洗浄暖房便座などの設備が充実しています。

便利なコンビニまで徒歩1分、スーパーも徒歩8分の距離です。裏館小学校や三条市立第三中学校も近く、子育てに適した環境です。