エリア・沿線・建物タイプなどから、上越市にある賃貸アパート・一戸建てを検索できます。
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥38,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥38,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥39,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥40,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥41,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥41,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥41,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥41,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥42,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥42,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥42,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥42,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥42,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥43,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥38,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 1階 | ¥43,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 1階 | ¥44,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 1階 | ¥44,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥46,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/21.81㎡ | ||
| 2階 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/21.81㎡ | ||
| 2階 | ¥42,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/21.81㎡ | ||
| 1階 | ¥43,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/21.81㎡ | ||
| 1階 | ¥43,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/21.81㎡ | ||
| 1階 | ¥44,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/21.81㎡ | ||
| 2階 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/21.81㎡ | ||
| 2階 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/21.81㎡ | ||
| 2階 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/21.81㎡ | ||
| 2階 | ¥46,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/21.81㎡ | ||
| 2階 | ¥46,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/21.81㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥41,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.72㎡ | ||
| 1階 | ¥41,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.72㎡ | ||
| 1階 | ¥41,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.72㎡ | ||
| 1階 | ¥41,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.72㎡ | ||
| 1階 | ¥41,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.72㎡ | ||
| 1階 | ¥41,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.72㎡ | ||
| 1階 | ¥42,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.72㎡ | ||
| 1階 | ¥42,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.72㎡ | ||
| 2階 | ¥44,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥44,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥44,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥44,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥44,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥46,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥41,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥41,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 2階 | ¥46,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥47,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
新規入居限定!最大3万円引越サポートあり! 敷金・礼金・更新料・鍵交換など手数料0円!※契約内容や審査の結果、敷金をお預かりする場合がございます。
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥38,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥44,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥44,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥44,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥39,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 2階 | ¥41,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 1階 | ¥43,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥43,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥43,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥43,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥44,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 2階 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥46,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥46,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥43,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.72㎡ | ||
| 1階 | ¥43,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.72㎡ | ||
| 1階 | ¥44,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.72㎡ | ||
| 2階 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥38,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥39,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥39,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 2階 | ¥40,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥41,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥41,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||