エリア・沿線・建物タイプなどから、千曲市にある賃貸アパート・一戸建てを検索できます。
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥44,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥53,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥54,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥54,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥46,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥46,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥46,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥48,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥49,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥47,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 1階 | ¥47,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 2階 | ¥50,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 2階 | ¥50,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥49,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/46.94㎡ | ||
| 1階 | ¥50,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/46.94㎡ | ||
| 1階 | ¥52,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/46.94㎡ | ||
| 1階 | ¥52,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/46.94㎡ | ||
| 1階 | ¥52,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/46.94㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥42,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥46,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥46,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥47,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥48,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥39,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥46,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
新規入居限定!最大3万円引越サポートあり! 敷金・礼金・更新料・鍵交換など手数料0円!※契約内容や審査の結果、敷金をお預かりする場合がございます。
フリーレント1ヶ月+最大3万円引越サポートあり! 敷金・礼金・更新料・鍵交換など手数料0円!※契約内容や審査の結果、敷金をお預かりする場合がございます。
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥56,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 2DK/49.68㎡ | ||
| 1階 | ¥61,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 2DK/49.68㎡ | ||
| 1階 | ¥62,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 2DK/49.68㎡ | ||
| 1階 | ¥62,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 2DK/49.68㎡ | ||