エリア・沿線・建物タイプなどから、中野市にある賃貸アパート・一戸建てを検索できます。
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥47,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/21.81㎡ | ||
| 1階 | ¥57,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/21.81㎡ | ||
| 1階 | ¥57,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/21.81㎡ | ||
| 2階 | ¥60,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/21.81㎡ | ||
| 2階 | ¥60,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/21.81㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥49,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥51,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥51,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥52,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥51,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥51,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥54,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥54,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥55,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥51,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥51,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥51,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥54,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥54,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥54,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | ¥51,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/29.81㎡ | ||
| 2階 | ¥41,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/26.49㎡ | ||
| 1階 | ¥46,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/26.49㎡ | ||
| 1階 | ¥48,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/29.81㎡ | ||

| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | ¥60,000 | ¥3,900 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1R/36.4㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 1階 | ¥62,000 | ¥3,900 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1R/36.4㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 1階 | ¥62,000 | ¥3,900 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1R/36.4㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 2階 | ¥69,000 | ¥3,900 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1R/46.29㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 2階 | ¥71,000 | ¥3,900 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1R/46.51㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 2階 | ¥71,000 | ¥3,900 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1R/46.29㎡ | |
![]() |





