エリア・沿線・建物タイプなどから、黒川郡大和町にある賃貸アパート・一戸建てを検索できます。
新規入居限定!最大3万円引越サポートあり! 敷金・礼金・更新料・鍵交換手数料0円!※契約内容や審査の結果、敷金をお預かりする場合がございます。
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | ¥47,200 | - | 0ヵ月/0ヵ月 | 3DK/53.08㎡ | ||
| 3階 | ¥47,400 | - | 0ヵ月/0ヵ月 | 3DK/53.08㎡ | ||
| 2階 | ¥48,300 | - | 0ヵ月/0ヵ月 | 3DK/53.08㎡ | ||
| 4階 | ¥52,500 | - | 0ヵ月/0ヵ月 | 3DK/53.08㎡ | ||
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥59,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥59,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥59,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥62,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥62,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥63,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥59,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 2階 | ¥64,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥64,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥69,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥57,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/24.84㎡ | ||
| 2階 | ¥60,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/24.84㎡ | ||
| 1階 | ¥56,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥57,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥59,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||

仙台地下鉄南北線泉中央駅からバスで40分、徒歩17分の距離に位置する築12年の物件です。周辺にはコンビニやスーパーがあり、生活に便利な環境が整っています。室内にはエアコンやウォークインクローゼット、バルコニーなど充実した設備が揃っています。

仙台地下鉄南北線泉中央からバスで40分、吉岡志田町下車徒歩1分の立地です。築25年の物件で、バストイレ別やエアコン、室内洗濯機置場などの設備が整っています。周辺にはコンビニが徒歩3分、スーパーが徒歩10分の便利な環境です。
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | ¥50,000 | ¥1,700 | 0ヵ月/0ヵ月 | 2LDK/51.67㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 1階 | ¥42,000 | ¥1,700 | 0ヵ月/0ヵ月 | 2LDK/42.77㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 1階 | ¥44,000 | ¥1,700 | 0ヵ月/0ヵ月 | 2LDK/42.77㎡ | |
![]() |