エリア・沿線・建物タイプなどから、柴田郡大河原町にある賃貸アパート・一戸建てを検索できます。
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥36,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥43,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥43,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 2階 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥49,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥33,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥35,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥38,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥38,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥38,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥39,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥39,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥40,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥40,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥40,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥40,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥41,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
新規入居限定!最大3万円引越サポートあり! 敷金・礼金・更新料・鍵交換手数料0円!※契約内容や審査の結果、敷金をお預かりする場合がございます。
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥30,400 | - | 0ヵ月/0ヵ月 | 2K/33.54㎡ | ||
| 4階 | ¥30,700 | - | 0ヵ月/0ヵ月 | 2K/33.54㎡ | ||
| 3階 | ¥31,500 | - | 0ヵ月/0ヵ月 | 2K/33.54㎡ | ||
| 4階 | ¥31,700 | - | 0ヵ月/0ヵ月 | 2K/33.54㎡ | ||
| 3階 | ¥35,200 | - | 0ヵ月/0ヵ月 | 2K/33.54㎡ | ||
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥40,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 2階 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 1階 | ¥48,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥48,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥48,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥48,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥49,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 2階 | ¥50,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥50,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥50,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥50,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥50,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥34,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 2階 | ¥36,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 1階 | ¥44,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥44,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 2階 | ¥46,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥46,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥46,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥46,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥36,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥37,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/24.84㎡ | ||
| 1階 | ¥37,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥39,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥39,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥39,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥41,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥41,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥41,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥42,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥43,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/24.84㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥37,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥38,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 1階 | ¥40,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 1階 | ¥40,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 1階 | ¥40,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 1階 | ¥40,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 1階 | ¥40,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 1階 | ¥41,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥42,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥42,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥42,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥42,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥43,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥37,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.71㎡ | ||
| 2階 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥46,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥38,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/30.84㎡ | ||
| 1階 | ¥39,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/30.84㎡ | ||
| 1階 | ¥40,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/30.84㎡ | ||
| 2階 | ¥41,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/30.84㎡ | ||
| 1階 | ¥41,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/30.84㎡ | ||
| 2階 | ¥42,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/30.84㎡ | ||
| 2階 | ¥42,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/30.84㎡ | ||
| 2階 | ¥43,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/30.84㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥46,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/21.81㎡ | ||
| 1階 | ¥47,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/21.81㎡ | ||
| 2階 | ¥48,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/21.81㎡ | ||
| 2階 | ¥48,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/21.81㎡ | ||
| 2階 | ¥49,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/21.81㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥36,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 2階 | ¥41,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 1階 | ¥42,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥42,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥42,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥42,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 2階 | ¥44,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥44,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥44,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥44,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥44,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥44,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||

JR東北本線大河原駅から徒歩10分の立地で、バストイレ別やエアコン、ウォークインクローゼットなど充実した設備が整っています。周辺にはコンビニもあり、日常の利便性が高いエリアです。

JR東日本東北本線大河原駅から徒歩10分の立地で、バストイレ別やエアコンなど充実した設備が整っています。周辺にはコンビニもあり、便利な生活環境が整っています。