エリア・沿線・建物タイプなどから、石巻市にある賃貸アパート・一戸建てを検索できます。
新規入居限定!最大3万円引越サポートあり! 敷金・礼金・更新料・鍵交換手数料0円!※契約内容や審査の結果、敷金をお預かりする場合がございます。
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | ¥41,500 | - | 0ヵ月/0ヵ月 | 3DK/53.96㎡ | ||
| 2階 | ¥42,100 | - | 0ヵ月/0ヵ月 | 3DK/53.96㎡ | ||
| 1階 | ¥42,700 | - | 0ヵ月/0ヵ月 | 3DK/53.96㎡ | ||
| 4階 | ¥41,200 | - | 0ヵ月/0ヵ月 | 3DK/53.96㎡ | ||
フリーレント1ヶ月+最大3万円引越サポートあり! 敷金・礼金・更新料・鍵交換手数料0円!※契約内容や審査の結果、敷金をお預かりする場合がございます。
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥41,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥41,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥46,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥46,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥46,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥46,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 2階 | ¥48,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥48,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥48,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥48,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥44,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥44,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥46,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥47,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥46,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥46,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 2階 | ¥46,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥46,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 1階 | ¥47,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥36,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/21.81㎡ | ||
| 2階 | ¥37,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/21.81㎡ | ||
| 1階 | ¥47,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/21.81㎡ | ||
| 1階 | ¥47,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/21.81㎡ | ||
| 1階 | ¥47,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/21.81㎡ | ||
| 1階 | ¥47,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/21.81㎡ | ||
| 1階 | ¥47,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/21.81㎡ | ||
| 1階 | ¥47,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/21.81㎡ | ||
| 1階 | ¥48,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/21.81㎡ | ||
| 1階 | ¥48,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/21.81㎡ | ||
| 2階 | ¥49,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/21.81㎡ | ||
| 2階 | ¥49,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/21.81㎡ | ||
| 2階 | ¥49,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/21.81㎡ | ||
| 2階 | ¥49,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/21.81㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥42,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥42,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥42,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥43,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 2階 | ¥44,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥49,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥49,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥50,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 2階 | ¥51,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥52,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥39,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥40,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥43,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥43,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥43,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥44,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥46,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥46,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥41,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥41,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 1階 | ¥42,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.71㎡ | ||
| 1階 | ¥42,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.71㎡ | ||
| 1階 | ¥42,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.71㎡ | ||
| 1階 | ¥42,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.71㎡ | ||
| 1階 | ¥42,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.71㎡ | ||
| 1階 | ¥42,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.71㎡ | ||
| 1階 | ¥42,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.71㎡ | ||
| 1階 | ¥42,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.71㎡ | ||
| 1階 | ¥42,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.71㎡ | ||
| 2階 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥46,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||