エリア・沿線・建物タイプなどから、二条城前駅周辺にある賃貸アパート・一戸建てを検索できます。

★フリーレント1ヶ月(賃料、共益費)★2024年3月フルリノベーション ★ (キッチン、ユニットバス
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥53,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥57,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥71,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥74,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥56,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.46㎡ | ||
| 1階 | ¥71,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.46㎡ | ||
| 1階 | ¥72,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.46㎡ | ||
| 1階 | ¥72,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.46㎡ | ||
| 2階 | ¥76,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.46㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥59,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥78,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥80,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥81,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥64,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥78,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥78,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥78,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥78,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥79,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥82,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥82,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥82,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥82,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥83,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥83,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥76,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥65,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥79,000 | ¥7,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||

<海外契約可>地下鉄2駅、JR・阪急利用可で「京都」「京都河原町」や大阪方面へのアクセス良好♪オートロック+フロアセキュリティで安心!

<海外契約可>家具家電+新品生活用品約50点付きの部屋あり!防犯カメラ、オートロックでセキュリティ◎生活便利な「烏丸御池」エリア!

新築の物件で、ペット可の快適な住空間です。スーパーまで徒歩2分、コンビニも近く便利な立地です。
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | ¥123,500 | ¥8,100 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/43.6㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 2階 | ¥171,500 | ¥8,100 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/58.57㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 4階 | ¥117,500 | ¥8,100 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/40.17㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 5階 | ¥118,500 | ¥8,100 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/40.17㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 1階 | ¥121,500 | ¥8,100 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/43.6㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 1階 | ¥121,500 | ¥8,100 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/43.6㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 2階 | ¥123,500 | ¥8,100 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/43.6㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 4階 | ¥123,500 | ¥8,100 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/43.6㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 4階 | ¥123,500 | ¥8,100 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/43.6㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 3階 | ¥123,500 | ¥8,100 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/43.6㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 2階 | ¥123,500 | ¥8,100 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/43.6㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 5階 | ¥124,500 | ¥8,100 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/43.6㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 1階 | ¥169,500 | ¥8,100 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/58.57㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 4階 | ¥171,500 | ¥8,100 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/58.57㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 3階 | ¥171,500 | ¥8,100 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/58.57㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 3階 | ¥171,500 | ¥8,100 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/58.57㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 2階 | ¥171,500 | ¥8,100 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/58.57㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 5階 | ¥172,500 | ¥8,100 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/58.57㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 5階 | ¥172,500 | ¥8,100 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/58.57㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 1階 | ¥115,500 | ¥8,100 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/40.17㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 3階 | ¥117,500 | ¥8,100 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/40.17㎡ | |
![]() |

京都の文化が息づくエリアに位置し、便利なコンビニやスーパーが徒歩圏内にあります。充実した設備を備えた物件で、快適な生活をサポートします。

京都地下鉄東西線の二条城前駅から徒歩3分の立地で、便利なコンビニが1分、スーパーが7分の距離です。築22年の物件で、オートロックやエアコンなどの設備が充実しています。

京都地下鉄烏丸線今出川駅から徒歩10分の立地で、バストイレ別やエアコン、オートロックなどの設備が整っています。周辺には多様な文化が交差する魅力的なエリアがあります。