エリア・沿線・建物タイプなどから、京都市左京区にある賃貸アパート・一戸建てを検索できます。
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥81,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/40.26㎡ | ||
| 1階 | ¥81,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/40.26㎡ | ||
| 1階 | ¥81,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/40.26㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥71,000 | ¥8,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 1階 | ¥71,000 | ¥8,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 1階 | ¥72,000 | ¥8,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥75,000 | ¥8,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥61,000 | ¥8,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥57,000 | ¥8,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥57,000 | ¥8,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥58,000 | ¥8,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥59,000 | ¥8,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥60,000 | ¥8,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥60,000 | ¥8,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||

徒歩圏内にスーパーマーケットやコンビニがあり、生活に便利な立地です。充実した設備が整っており、快適な暮らしをサポートします。
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | ¥53,000 | ¥10,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1R/12.62㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 2階 | ¥54,000 | ¥10,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1R/18.11㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 2階 | ¥54,000 | ¥10,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1R/13.4㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 2階 | ¥55,000 | ¥10,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1R/17.43㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 2階 | ¥55,000 | ¥10,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1R/14.24㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 2階 | ¥55,000 | ¥10,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1R/17.59㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 2階 | ¥56,000 | ¥10,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1R/18.22㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 2階 | ¥60,000 | ¥15,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1R/16.88㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 2階 | ¥54,000 | ¥10,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1R/13.2㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 2階 | ¥53,000 | ¥10,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1R/17.27㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 2階 | ¥53,000 | ¥10,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1R/17.75㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 2階 | ¥55,000 | ¥10,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1R/13.04㎡ | |
![]() |
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥62,000 | ¥8,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 1階 | ¥62,000 | ¥8,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥65,000 | ¥8,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥76,000 | ¥8,000 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥76,000 | ¥8,000 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥77,000 | ¥8,000 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥78,000 | ¥8,000 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥78,000 | ¥8,000 | 0ヵ月/2ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥51,000 | ¥8,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥56,000 | ¥8,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥64,000 | ¥8,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥62,000 | ¥8,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥63,000 | ¥8,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥65,000 | ¥8,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥65,000 | ¥8,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||

便利なスーパーマーケットやコンビニが近く、生活に便利な環境です。ペット可の新しい物件で、充実した設備が整っています。

便利なコンビニやスーパーが近く、生活に便利な立地です。エアコンやガスコンロ、バルコニーなど充実した設備が整っています。