エリア・沿線・建物タイプなどから、新松田駅周辺にある賃貸アパート・一戸建てを検索できます。
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥46,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥44,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥35,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥52,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥40,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥51,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥54,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||

上大井駅から徒歩6分の立地で、便利な生活が楽しめます。築11年の物件で、バストイレ別やエアコンなど充実した設備が整っています。
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥43,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥46,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥49,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥39,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥41,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥39,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥43,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥41,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥43,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥39,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥51,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 3階 | ¥55,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥54,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||

御殿場線の上大井駅から徒歩10分、築13年の物件です。ペット可で、充実した設備が整っています。周辺にはコンビニもあり、便利な生活が送れます。

新松田駅から徒歩18分、相模金子駅からも徒歩圏内です。周辺にはコンビニやスーパーがあり、日常の買い物に便利です。バストイレ別やエアコン、室内洗濯機置場などの設備も充実しています。

相模金子駅から徒歩13分の立地で、コンビニやスーパーも近く便利です。バストイレ別やエアコン、室内洗濯機置場など充実した設備が整っています。
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥39,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥50,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥41,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥66,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 2DK/46.37㎡ | ||
| 3階 | ¥61,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 2DK/46.37㎡ | ||
| 1階 | ¥62,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 2DK/46.37㎡ | ||
| 2階 | ¥68,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 2DK/46.37㎡ | ||
| 3階 | ¥66,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 2DK/46.37㎡ | ||
| 2階 | ¥58,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 2DK/46.37㎡ | ||
| 3階 | ¥66,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 2DK/46.37㎡ | ||
| 2階 | ¥65,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 2DK/46.37㎡ | ||
| 1階 | ¥65,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 2DK/46.37㎡ | ||
| 1階 | ¥65,000 | ¥5,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 2DK/46.37㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥50,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥36,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥51,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 1階 | ¥48,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 1階 | ¥34,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 1階 | ¥48,000 | ¥7,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
※「おすすめ順」は、直近7日間の閲覧数を主な基準に、掲載写真の枚数なども含めて総合的に評価した順で表示しています(1日1回更新)。