エリア・沿線・建物タイプなどから、伊丹市にある賃貸アパート・一戸建てを検索できます。
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥66,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥66,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥66,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥67,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥69,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥69,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥70,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥70,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥70,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥74,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥74,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥75,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥67,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥64,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥64,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥67,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥67,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥67,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||

阪急伊丹線の伊丹駅から徒歩15分の距離にあり、ペット可の物件です。エアコンやインターネット対応、バストイレ別などの設備が整っています。

阪急伊丹線から徒歩4分の便利な立地で、ペット可の新しい住まいです。オートロックや宅配ボックスなどの設備が充実しており、快適な生活をサポートします。
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | ¥75,000 | ¥10,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1DK/26.6㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 1階 | ¥78,000 | ¥10,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1DK/26.6㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 3階 | ¥79,000 | ¥10,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1DK/26.6㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 2階 | ¥79,000 | ¥10,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1DK/26.6㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 3階 | ¥79,000 | ¥10,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1DK/26.6㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 3階 | ¥80,000 | ¥10,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1DK/26.6㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 5階 | ¥134,000 | ¥15,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1DK/52㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 8階 | ¥135,000 | ¥15,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1DK/52㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 5階 | ¥139,000 | ¥15,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1DK/52㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 7階 | ¥140,000 | ¥15,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1DK/52㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 7階 | ¥169,000 | ¥15,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1DK/62.5㎡ | |
![]() | ||||||
![]() | 6階 | ¥169,000 | ¥15,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1DK/62.5㎡ | |
![]() |
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥70,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥70,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥71,000 | ¥5,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||

周辺には多様な文化が交差するエリアが広がり、留学生にも適した住環境です。システムキッチンや室内洗濯機置場などの設備が整っています。