エリア・沿線・建物タイプなどから、札幌市南区にある賃貸アパート・一戸建てを検索できます。
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥32,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥35,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥48,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥49,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥49,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥49,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥49,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥49,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥37,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥47,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥48,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥39,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥43,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥53,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥35,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥37,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥41,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥41,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥42,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥42,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥42,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥37,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥47,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥48,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥49,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥50,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥37,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥39,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥40,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥40,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥40,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥43,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥43,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥39,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥50,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥50,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥51,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥53,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥40,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥40,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥47,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥49,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥43,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥53,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥53,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥54,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥54,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥40,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥35,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥49,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥51,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥52,000 | ¥6,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有