エリア・沿線・建物タイプなどから、前橋大島駅周辺にある賃貸アパート・一戸建てを検索できます。
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥34,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥35,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥38,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥39,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥40,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥40,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥41,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥39,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥40,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 1階 | ¥43,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 1階 | ¥43,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥46,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥40,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥40,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 1階 | ¥44,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.71㎡ | ||
| 1階 | ¥44,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.71㎡ | ||
| 1階 | ¥44,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.71㎡ | ||
| 1階 | ¥44,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.71㎡ | ||
| 1階 | ¥44,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.71㎡ | ||
| 1階 | ¥44,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.71㎡ | ||
| 1階 | ¥44,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.71㎡ | ||
| 1階 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.71㎡ | ||
| 2階 | ¥46,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥46,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥46,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥46,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥46,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥46,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥46,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥46,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥46,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥47,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥41,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥41,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 1階 | ¥43,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 1階 | ¥44,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥41,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥43,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥43,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥43,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥44,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 1階 | ¥46,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 1階 | ¥47,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥47,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥48,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥48,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥49,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥44,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 1階 | ¥44,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 3階 | ¥47,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥47,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 3階 | ¥47,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥45,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥51,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥53,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥53,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥53,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥54,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||

ペット可の物件で、駐車場やバルコニーも完備しています。周辺にはコンビニやスーパーがあり、日常の買い物に便利です。

前橋大島駅から徒歩17分の立地で、周辺にはわかば小学校やコンビニがあります。バストイレ別やエアコン、室内洗濯機置場などの設備が充実しています。