エリア・沿線・建物タイプなどから、桐生市にある賃貸アパート・一戸建てを検索できます。
フリーレント1ヶ月+最大3万円引越サポートあり! 敷金・礼金・更新料・鍵交換手数料0円!※契約内容や審査の結果、敷金をお預かりする場合がございます。
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | ¥30,000 | - | 0ヵ月/0ヵ月 | 2K/28.98㎡ | ||
| 3階 | ¥30,000 | - | 0ヵ月/0ヵ月 | 2K/28.98㎡ | ||
| 4階 | ¥26,300 | - | 0ヵ月/0ヵ月 | 2K/28.98㎡ | ||
| 1階 | ¥32,500 | - | 0ヵ月/0ヵ月 | 2K/28.98㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥33,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 1階 | ¥30,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥35,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 1階 | ¥34,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 1階 | ¥30,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥35,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 1階 | ¥33,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥31,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥34,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥34,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥37,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥35,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥31,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥37,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥37,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥38,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥36,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥35,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥36,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥30,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥37,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥37,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥35,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥35,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥35,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥32,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥36,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 3階 | ¥35,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥35,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 3階 | ¥36,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 3階 | ¥37,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥33,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 3階 | ¥36,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥33,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥33,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 2階 | ¥35,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 1階 | ¥30,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||
| 3階 | ¥36,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/19.87㎡ | ||

新桐生駅から徒歩9分の立地で、周辺には神明小学校やスーパーがあります。28年の歴史を持つこの物件は、バストイレ別やエアコンなどの設備が整っています。
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | ¥38,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥38,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥37,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥40,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/24.84㎡ | ||
| 1階 | ¥35,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥33,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 3階 | ¥38,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥31,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/24.84㎡ | ||
| 1階 | ¥29,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥35,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 3階 | ¥38,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 3階 | ¥41,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/24.84㎡ | ||
| 1階 | ¥35,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 3階 | ¥38,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 3階 | ¥37,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥35,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 3階 | ¥38,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥35,000 | ¥6,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥29,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥34,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥32,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥33,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥34,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥30,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥39,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥35,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥37,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥36,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥36,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥38,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥39,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥36,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||

徒歩3分のコンビニや徒歩5分のスーパーが近く、生活に便利な立地です。充実した設備を備えた快適な住空間が広がります。
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥39,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥40,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 1階 | ¥36,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥36,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 1階 | ¥36,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 2階 | ¥39,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 1階 | ¥36,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 2階 | ¥38,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥39,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 1階 | ¥36,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 2階 | ¥39,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 1階 | ¥34,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 2階 | ¥39,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥39,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥31,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥30,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥33,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥31,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥31,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥30,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥34,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥33,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥31,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥40,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥42,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥37,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥40,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥36,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥43,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥33,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥37,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 2階 | ¥40,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
| 1階 | ¥37,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.61㎡ | ||
| 2階 | ¥40,000 | ¥4,000 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.02㎡ | ||
※「おすすめ順」は、直近7日間の閲覧数を主な基準に、掲載写真の枚数なども含めて総合的に評価した順で表示しています(1日1回更新)。