エリア・沿線・建物タイプなどから、福島市にある賃貸アパート・一戸建てを検索できます。
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥37,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.71㎡ | ||
| 1階 | ¥40,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.71㎡ | ||
| 1階 | ¥40,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.71㎡ | ||
| 2階 | ¥42,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥42,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥47,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/46.94㎡ | ||
| 1階 | ¥47,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/46.94㎡ | ||
| 1階 | ¥47,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1LDK/46.94㎡ | ||
| 1階 | ¥48,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1LDK/46.94㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥47,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/25.89㎡ | ||
| 1階 | ¥52,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/25.89㎡ | ||
| 2階 | ¥55,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/25.89㎡ | ||
| 2階 | ¥56,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/25.89㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥49,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/25.89㎡ | ||
| 1階 | ¥63,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/25.89㎡ | ||
| 1階 | ¥64,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/25.89㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥52,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.71㎡ | ||
| 1階 | ¥52,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.71㎡ | ||
| 1階 | ¥52,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.71㎡ | ||
| 1階 | ¥52,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.71㎡ | ||
| 1階 | ¥53,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.71㎡ | ||
| 2階 | ¥54,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 2階 | ¥54,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/26.08㎡ | ||
| 1階 | ¥45,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.71㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥27,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 1階 | ¥38,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥40,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 2階 | ¥41,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/23.18㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥28,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 2階 | ¥43,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 2階 | ¥43,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 2階 | ¥43,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 2階 | ¥43,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 2階 | ¥43,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 2階 | ¥43,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 2階 | ¥44,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 2階 | ¥44,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 1階 | ¥27,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 1階 | ¥41,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 1階 | ¥41,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 1階 | ¥41,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 1階 | ¥41,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 1階 | ¥42,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥28,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 2階 | ¥30,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 1階 | ¥45,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 1階 | ¥45,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 1階 | ¥45,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 1階 | ¥45,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 2階 | ¥47,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 2階 | ¥47,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 2階 | ¥47,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 2階 | ¥47,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 2階 | ¥47,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/22.35㎡ | ||
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ¥38,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥39,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 1階 | ¥39,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 1階 | ¥41,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥43,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥46,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥47,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
| 2階 | ¥47,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/20.28㎡ | ||
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
| 間取図 | 階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ¥45,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.98㎡ | ||
| 1階 | ¥46,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/24.57㎡ | ||
| 1階 | ¥46,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/24.57㎡ | ||
| 1階 | ¥47,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/1ヵ月 | 1K/24.57㎡ | ||
| 2階 | ¥48,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.98㎡ | ||
| 2階 | ¥48,000 | ¥4,500 | 0ヵ月/0ヵ月 | 1K/28.98㎡ | ||